Marke | Alfa Romeo | Audi | BMW | Buick | Cadillac | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Daewoo | Daihatsu | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Jaguar | Jeep | Kia | Lada | Lancia | Mazda | Mercedes | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Smart | Subaru | Suzuki | Toyota | VW | Volvo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Allgemeine technische Garantie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Jahren | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 (2) | 3 | 3 | 2 | 1 (7) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 (11) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Kilometerbegrenzung | - | - | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | 60.000 (4) | - | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | |
Verlängerung gegen Aufzahlung | * | - | - | - | - | - | * | * | - | - | * | - | - | - | - | * | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | |
Lackgarantie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gegen Durchrosten in Jahren | 8 | 10 (1) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | 8 (6) | 6 (8) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 30 | 6 | 6 | 8 | 6 (12) | (13) | 12 | 12 | 8 (15) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 (15) | 6 (15) | 12 | 8 | |
auf Oberfläche in Jahren | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 (5) | 3 | - | 3 | 3 (10) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Mobilitätsgarantie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lebenslang bei Wartung beim Vertragspartner |
- | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - (16) | - (17) | - | - | * | - | |
3 Jahre oder 100.000 km | - | - | - | * | * | * | - | - | * (3) | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | |
ohne km-Begrenzung in Jahren | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 (14) | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |