Marke | Alcatel | Alcatel | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Motorola | Motorola | Motorola | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Philips | Sagem | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Sony | Sony | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | One Touch 303 | One Touch 501 | R 310s | R 320s | R 380s | T 28s | T 20s | T 250 | Timeport P7389 | V 2288 | 3210 | 3310 | 6150 | 6210 | 7110 W@p | 8210 | 8850 | Xenium 9@9 | MC 932 | C 35i | M 35i | S 35i | SL 45 | CMD-J5 | CMD-Z5 | |
Preis ohne Vertrag in öS | - | 5014,– | 5490,– | 3290,– | 10.490,– | 4990,– | - | - | - | - | 3999,– | 2760,– | 4499 | 4490 | 6499,– | 5100,– | 9100,– | - | - | 3499,– | - | 4999,– | 8990,– | - | - | |
Preis ohne Vertrag in € | - | 364,38 | 398,97 | 239,09 | 762,34 | 362,64 | - | - | - | - | 290,62 | 200,58 | 326,95 | 326,30 | 472,30 | 370,63 | 661,32 | 0 | - | 254,28 | - | 363,29 | 653,33 | - | - | |
Preis mit Vertrag in öS | - | 490,– | 0,– | 0,– | 1990,– | 0,– | - | 0,– | 0,– | - | - | 0,– | - | 1990,- | - | 999,– | 5490,– | 990,– | - | 0,– | 0,– | 490,– | 4990,– | 490,– | 1490,– | |
Preis mit Vertrag in € | - | 35,61 | 0,– | 0,– | 144,62 | 0,– | - | 0,– | 0,– | - | - | 0,– | - | - | - | 72,60 | 398,97 | 71,95 | - | 0,– | 0,– | 35,61 | 362,64 | 35,61 | 108,28 | |
Preis Wertkarte in öS | 990,– | - | 990,– | - | - | 2990,– | 2990,– | - | - | 990,– | 1990,– | 2490,– | - | - | - | - | - | 1790,– | 1690,– | 1490,– | 1990,– | - | - | 1990,– | 1999,– | |
Preis Wertkarte in € |
71,95 | - | 71,95 | - | - | 217,29 | 217,29 | - | - | 71,95 | 144,62 | 180,96 | - | - | - | - | - | 130,08 | 122,82 | 108,28 | 144,62 | - | - | 144,62 | 145,27 | |
K-Testurteil | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |