Werkstätte | Rogenhofer A1 | Ford Berger A2 | Schneider A3 | Lamberg A4 | Porsche Inter Auto A5 | Reichl & Pfiel A6 | Riegler A7 | Burghardt A8 | Auto Pol A9 | Winter A10 | Denzel A11 | Silha A12 | Eisner A13 | Opel & Beyschlag A14 | Bergstaller A15 | Eisenhut A16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstatt-Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Fahrzeug | Mazda 626 | Ford Escort TD | Citroen Xantia TD | VW Vento | VW Golf | Peugeot 205 | Renault Twingo | Ford Escort | Mitsubishi | BMW | Alfa Romeo | VW Passat | Volvo 460 | Opel Campo | Mercedes 190 | Opel Vectra | UNTERNEHMENS-ETHIK | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ? | ? | **** | **** | **** | ? | **** | ? |
K-Testurteil | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | weniger zufrie- denstellend | weniger zufrie- denstellend |
|
Anmeldefrist in Tagen | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | |
Servicedauer in Tagen | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 1 | 2 ½ | 1 ½ | 1 | |
Auftrag unterschrieben | * | - | - | * | - | * | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | |
Auftrag ausgefolgt | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | |
Service laut Rechnung | 100.000 km- Service | 45.000 km- Inspektion | Kontrolldienst | Jahresservice und Mobilitätsgaran- tie mit Zusatz- arbeiten alle 30.000 km | Jahresservice und Mobilitätsgaran- tie mit Zusatz- arbeiten alle 30.000 km | Wartung nach Plan B | Service | 52.000 km- Service | 90.000 km- Service | Jahreskontrolle/ Inspektion | 150.000 km- Service | Jahresservice und Mobilitätsgaran- tie mit Zusatz- arbeiten alle 30.000 km | 105.000 km- Service | Jahresinspektion | Pflegedienst | - | |
BEHOBENE MÄNGEL | |||||||||||||||||
Batterie | - | - | * | * | - | - | - | - | * | - | - | - | * | - | * | - | |
Keilriemen | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | * | entfällt | * | * | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | - | * | - | |
Scheinwerfer | * | * | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | (2) | - | |
Reifendruck | * | * | * | * | * | - | * | * | - | - | - | - | * | - | * | * | |
Wischerblätter | * | * | * | * | * | * | * | - | (1) | - | - | - | - | - | - | - | |
Kühlmittel | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | |
Bremslicht | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | |
Begrenzungslicht hinten | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | |
Luftfilter | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | - | * | |
Bremsflüssigkeit | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | * | - | * | |
Probefahrt durchgeführt | * | * | - | * | - | * | * | - | * | * | * | * | - | * | * | - | |
Mechaniker-Stundensatz in öS | 1032,- | 990,- | 972,- | 852,- | 978,- | 936,- | 984,- | 936,- | 984,- | 1080,- | 1039,20 | 1320,- | 1008,- | 1166,- | 1022,40 | 936,- | |
GESAMTKOSTEN in öS |
7692,- | 10.650,- | 6102,- | 10.332,92 | 3879,- | 7672,- | 2238,- | 4580,- | 8297,64 | 10.104,- | 11.621,28 | 15.460,22 | 6245,- | 21.577,- | 6350,40 | 1594,- | |
GESAMTKOSTEN in € |
559,00 | 773,97 | 443,45 | 750,92 | 281,90 | 557,55 | 162,64 | 332,84 | 603,01 | 734,29 | 844,55 | 1123,54 | 453,84 | 1568,06 | 461,50 | 115,84 |