Anbieter | Direktanlage | volksbank- direkt | comdirect | Direktbank | ConSors | Creditanstalt | easybank | Erste Bank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet-Adresse | www.direkt anlage.at | www.vbank direkt.at | www.comdirect.at | www.direktbank.at | www.consors.at | www.credit anstalt.at | www.easybank.at | s-netbanking.com |
|
K-Testurteil | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufrie- denstellend |
|
HOMEPAGE | 25% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | gut | nicht zufried. |
SERVICE | 25% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut |
ORDERAUSFÜHRUNG | 50% | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut |
Spesenvergleich | |||||||||
kleinere Anlagebeträge | gering | gering | sehr gering | gering | durchschnittlich | hoch | durchschnittlich | durchschnittlich | |
mittlere und größere Anlagebeträge |
sehr gering | sehr gering | gering | gering | durchschnittlich | hoch | durchschnittlich | hoch | |
Spesenbeispiele | |||||||||
Kauf Wienerberger € 6600,- | 19,90 | 17,25 | 47,40 | 17,- | 136,41 | 21,80 | 16,50 | 33,- | |
Kauf BMW € 5950,- | 29,86 | 22,41 | 18,- | 27,98 | 12,50 | 43,60 | 26,78 | 39,63 | |
Kauf Phillip Morris € 6405,- | 47,58 | 48,21 | 33,- | 34,61 | 59,30 | 72,67 | 64,84 | 52,44 |