Marke | Ferramol A1 | Limatox A2 | Compo A3 | |
---|---|---|---|---|
Sachbezeichnung | Schneckenkorn | Schneckenkorn | Schneckenkorn Mesurol |
|
Preis pro Packung in öS | 105,– | 78,– | 99,– | |
Preis pro Packung in € | 7,63 | 5,67 | 7,19 | |
Preis pro 10 m² in öS | 10,50 | 1,56 | 1,98 | |
Preis pro 10 m² in € | 0,76 | 0,11 | 0,14 | |
K-Testurteil | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich |
|
Inhalt in g | 500 | 250 | 150 | |
Anwendungsmenge für 1 m² | 350 Pellets | 17 Körner | ca. 20 Körner | |
Wirkstoff | Eisen-III-phos- phat 10 g/kg | Metaldehyd 60 g/kg | Mercaptdimethur/ Methiocarb 40 g/kg |
|
Wirksamkeit | gut | gut | gut | |
Nachteilige Auswirkung auf Laufkäfer (1) |
nein | ja | ja |