Marke | Philips A1 | Wonder A2 | Energizer A2 | Varta A3 | Europower A4 | Sony A5 | Ikea A6 | Panasonic A7 | Ucar A2 | Duracell A8 | Kodak A9 | Varta A3 | Duracell A8 | Kodak A9 | Varta A3 | Fujitsu A10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Powerlife XXL | Alkaline Ultra Green Power | Advanced Formula | Alkaline | Alkaline | Alkaline | Alkaline 903.527.00 | Power Max Alkaline | Alkaline | Ultra for High Tech | Xtralife Alkaline Battery | Photo Alkaline | Long Lasting | Photolife Alkaline | MaxiTech | Alkaline 7300 | |
Preis pro Packung in öS | 49,90 | 39,90 | 54,90 | 59,– | 34,– | 19,90 | 49,– | 59,– | 44,90 | 82,90 | 80,– | 79,60 | 62,90 | 76,– | 79,90 | 88,– | |
Preis pro Packung in € | 3,63 | 2,90 | 3,99 | 4,29 | 2,47 | 1,45 | 3,56 | 4,29 | 3,26 | 6,02 | 5,81 | 5,78 | 4,57 | 5,52 | 5,81 | 6,39 | |
Preis pro Stück in öS | 12,48 | 4,99 | 13,73 | 5,90 | 8,50 | 4,98 | 4,90 | 14,75 | 11,23 | 20,73 | 20,- | 19,90 | 15,73 | 19,- | 19,98 | 22,- | |
Preis pro Stück in € | 0,91 | 0,36 | 1,00 | 0,43 | 0,62 | 0,36 | 0,36 | 1,07 | 0,82 | 1,51 | 1,45 | 1,45 | 1,14 | 1,38 | 1,45 | 1,60 | |
Verpackungseinheit | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
K-Testurteil | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich |
|
Herkunftsland | Belgien | (1) | (1) | Deutschland | Europa | Thailand | China | Belgien | (1) | Europa | Deutschland | Deutschland | Belgien | Deutschland | Deutschland | (1) | |
TECHNISCHE PRÜFUNG | 70% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittl. | durchschnittl. | durchschnittl. | durchschnittl. | durchschnittl. | durchschnittl. | durchschnittl. |
Kapazität in mAh bei 120 mA (1,0 V) |
2098 | 1990 | 2078 | 1866 | 1920 | 1824 | 1836 | 1940 | 1962 | 1984 | 1844 | 1882 | 2092 | 1916 | 1916 | 1844 | |
Kosten pro 1 Ah | 5,95 | 2,51 | 6,60 | 3,16 | 4,43 | 2,73 | 2,67 | 7,60 | 5,72 | 10,45 | 10,85 | 10,57 | 7,52 | 9,92 | 10,43 | 11,93 | |
Kapazität in mAh bei 600 mA (0,9 V) |
1465 | 1220 | 1475 | 1240 | 1185 | 1170 | 1095 | 1410 | 1130 | 1035 | 1155 | 1255 | 835 | 1180 | 1165 | 1105 | |
Kapazitätsverlust nach Lagerung in % |
3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | |
PRAKTISCHE PRÜFUNG | 20% | gut | gut | gut | durchschnittl. | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittl. | durchschnittl. |
Sicherheitshinweise | gut | durchschnittl. | durchschnittl. | weniger zufried. | gut | durchschnittl. | gut | durchschnittl. | gut | durchschnittl. | gut | durchschnittl. | durchschnittl. | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Anwendungshinweise | gut | nicht zufried. (1) | gut | gut | gut | nicht zufried. (1) | nicht zufried. (1) | gut | nicht zufried. (1) | gut | gut | durchschnittl. | nicht zufried. (1) | nicht zufried. | gut | durchschnittl. | |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | durchschnittl. | weniger zufried. | gut | durchschnittl. | durchschnittl. | gut | gut | durchschnittl. | durchschnittl. | gut | durchschnittl. | durchschnittl. | gut | durchschnittl. | durchschnittl. | weniger zufried. |
Entsorgungshinweise | gut | nicht zufried. (1) | gut | durchschnittl. | gut | gut | gut | durchschnittl. | durchschnittl. | durchschnittl. | durchschnittl. | durchschnittl. | gut | weniger zufried. | durchschnittl. | weniger zufried. | |
Kennzeichnung der Aufbrauchsfrist |
weniger zufried. | weniger zufried. | gut | durchschnittl. | durchschnittl. | durchschnittl. | durchschnittl. | durchschnittl. | durchschnittl. | gut | durchschnittl. | durchschnittl. | gut | durchschnittl. | durchschnittl. | durchschnittl. |