Anbieter | Allianz A1 | Donau A2 | Generali A3 | Raiffeisen A4 | Sparkasse A5 | Union A6 | Uniqa A7 | Wiener Städtische A8 | Wüstenrot A9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Tarifbezeichnung | R2 | S20, S21, S23 | P8D/V7.2000 | RV263 | P49 | PensionsManage- ment 2000 | 319 IX GR C | IIICmR | 105/00 | |
Auszahlungsbetrag | ||||||||||
garantiert | 514.614,- | 515.495,- | 508.361,- | 486.815,- | 523.761,- | 489.964,- | 486.815,- | 494.572,- | 514.650,- | |
prognostiziert | 902.319,- | 971.729,- | 991.473,- | 1,007.707,- | 1,024.867,- | 969.197,- | 990.144,- | 1,031.000,- | 1,061.208,- | |
Rückkaufswert nach 10 Jahren (1) | 104.306,- | 101.472,- | 103.372,- | 109.454,- | 107.882,- | 104.320,- | 109.451,- | 99.463,- | 100.752,- | |
Rendite in % | ||||||||||
garantiert | 2,21 | 2,22 | 2,14 | 1,88 | 2,32 | 1,91 | 1,88 | 1,98 | 2,21 | |
prognostiziert | 5,41 | 5,81 | 5,92 | 6,01 | 6,1 | 5,77 | 5,91 | 6,13 | 6,28 | |
Rentenleistung | ||||||||||
garantierte monatlich lebenslang | 2515,- | 2528,- | 2435,- | 2330,- | 2275,- | 2403,- | 2330,- | 2426,- | 2466,- (6) | |
Gesamtrente monatlich lebenslang (inkl. Bonus) |
5311,- | 5734,- | 5886,- | 5961,- | 5511,- | 5719,- | 5857,- | 6083,- | 6300,- (6) | |
mit Witwenübergang zu 80% (2) | 4720,- | 5411,- | 5525,- | 5599,- | 5260,- | 5370,- | 5502,- | 5712,- | 5910,- (6) | |
mit 10jährigem Garantiezeitraum | 5244,- | 5661,- | 5811,- | 5902,- | 5473,- | 5648,- | 5799,- | 6006,- | 6217,- (6) | |
mit Kapitalrückgewähr | 5051,- | 5447,- | - | 5764,- | - | 5434,- | 5663,- | 5779,- | - | |
Auszahlungsbetrag mit Wertanpassung (3) |
||||||||||
garantiert | 882.563,- | 849.568,- | 864.887,- | - | 886.365,- (5) | 846.933,- | 853.623,- | 850.256,- | 889.695,- | |
prognostiziert | 1,415.739,- | 1,467.194,- | 1,538.969,- | - | 1,580.559,- (5) | 1,513.698,- | 1,561.602,- | 1,586.000,- | 1,642.156,- | |
Rendite unter Berücksichti- gung der Wertanpassung in % (4) |
5,28 | 5,56 | 5,85 | - | 6,02 (5) | 5,75 | 5,89 | 6,04 | 6,2 |