Anbieter | Allianz Elementar A1 | Donau A2 | Generali A3 | Raiffeisen A4 | Sparkasse A5 | Union A6 | Uniqa A7 | Wiener Städtische A8 | Wüstenrot A9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Tarifbezeichnung | R2 | S20, S21, S23 | P8D/V7.2000 | RV263 | P49 | PensionsManage- ment 2000 | 319 IX GR C | IIICmR | 105/00 | |
Auszahlungsbetrag | ||||||||||
garantiert | 514.747,- | 518.372,- | 511.833,- | 483.455,- | 530.017,- | 493.834,- | 483.455,- | 498.118,- | 517.420,- | |
prognostiziert | 908.523,- | 977.277,- | 995.233,- | 1,001.719,- | 1,032.480,- | 977.082,- | 983.647,- | 1,038.000,- | 1,058.124,- | |
Rückkaufswert nach 10 Jahren (1) | 104.123,- | 102.086,- | 103.126,- | 109.061,- | 107.737,- | 105.207,- | 109.042,- | 100.239,- | 100.406,- | |
Rendite in % | ||||||||||
garantiert | 2,21 | 2,26 | 2,18 | 1,84 | 2,39 | 1,96 | 1,84 | 2,02 | 2,25 | |
prognostiziert | 5,45 | 5,84 | 5,94 | 5,98 | 6,14 | 5,82 | 5,88 | 6,17 | 6,27 | |
Rentenleistung | ||||||||||
garantiert monatlich lebenslang | 2919,- | 2938,- | 2845,- | 2676,- | 3022,- | 2799,- | 2676,- | 2823,- | 2876,- (6) | |
Gesamtrente monatlich lebenslang (inkl. Bonus) |
6070,- | 6524,- | 6690,- | 6692,- | 6945,- | 6524,- | 6571,- | 6933,- | 7113,- (6) | |
mit Witwenübergang zu 80% (2) | 4568,- | 5564,- | 5671,- | 5688,- | 5886,- | 5535,- | 5584,- | 5883,- | 6033,- (6) | |
mit 10jährigem Garantiezeitraum | 5866,- | 6308,- | 6464,- | 6491,- | 6708,- | 6307,- | 6372,- | 6703,- | 6869,- (6) | |
mit Kapitalrückgewähr | 5406,- | 5909,- | - | 6241,- | - | 5908,- | 6132,- | 6279,- | - | |
Auszahlungsbetrag mit Wertanpassung (3) |
||||||||||
garantiert | 886.394,- | 852.931,- | 869.083,- | - | 894.182,- (5) | 852.388,- | 849.136,- | 854.753,- | 893.359,- | |
prognostiziert | 1,432.740,- | 1,473.599,- | 1,543.385,- | - | 1,589.915,- (5) | 1,524.202,- | 1,533.510,- | 1,595.000,- | 1,638.950,- | |
Rendite unter Berücksichti- gung der Wertanpassung in % (4) |
5,36 | 5,58 | 5,87 | - | 6,06 (5) | 5,79 | 5,78 | 6,08 | 6,19 |