Marke | Toshiba A1 | Dell A2 | Hewlett- Packard A3 | IBM A4 | Compaq A5 | Fujitsu Siemens A6 | Acer A7 | Samsung A8 | Gericom A9 | Maxdata A10 | Network A11 | Sony A12 | Apple A13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Satellite 2800-100 | Inspiron 4000 C600 Allround | Omnibook XE3 F2113W | ThinkPad I-series 1200 TI171 | Presario 1400 XL 250 | Lifebook C-6175 (6) | TravelMate 201 TXV | GT 8650 XT | Overdose II PIII 750 | NB MX Vision 450T | NBI-650 MP Avantgarde 13.3 DVD | VAIO PCG-F801 | iBook Special Edition |
|
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Preis in öS | 32.020,- | 31.229,- (1) | 26.900,- | 26.120,- | 29.990,- | 30.990,- | 29.990,- | 35.712,- (7) | 33.146,- | 33.645,- | 28.800,- (7) | 20.450,- | 33.990,- | |
Preis in € | 2326,98 | 2269,50 (1) | 1954,90 | 1898,21 | 2179,46 | 2252,13 | 2179,46 | 2595,29 (7) | 2408,81 | 2445,08 | 2092,98 (7) | 1486,16 | 2470,15 | |
K-Testurteil | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | gut | |
AUSSTATTUNG | ||||||||||||||
Prozessor | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel P III | Intel P III | Intel P III | Intel P III | AMD K6-2+ | Motorola PowerPC G3 |
|
Taktfrequenz in MHz | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | 650 | 750 | 600 | 650 | 533 | 466 | |
Arbeitsspeicher/bis ... MB | 64-192 | 64-512 | 64-256 | 64-192 | 64-320 | 64-320 | 64-256 | 128-256 | 128-512 | 64-256 | 64-512 | 64-256 | 64-320 | |
Bildspeicher in MB | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 (4) | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 (4) | 8 | |
Festplatte Kapazität in GB | 6 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
CD- oder DVD-Laufwerk | DVD | CD-ROM | CD-ROM | DVD | DVD | CD-ROM | DVD | DVD | CD-ROM | DVD | DVD | CD-ROM | DVD | |
Diskettenlaufwerk | * | * (2) | * | - (3) | * (5) | * | * | * | * | * | * | - | - | |
Bildschirm | ||||||||||||||
Typ/Bilddiagonale in Zoll | TFT/13,3 | TFT/14,1 | TFT/12,1 | TFT/13,3 | TFT/13,3 | TFT/14,1 | TFT/14,1 | TFT/14,1 | TFT/14,1 | TFT/14,1 | TFT/13,3 | TFT/12,1 | TFT/12,1 | |
Bildpunkte horizontal x vertikal | 1024x768 | 1024x768 | 800x600 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 800x600 | 800x600 | |
Mausersatz | Trackpin | Touchpad,Trackpin | Touchpad | Trackpin | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad (8) | Touchpad | Touchpad | |
PC-Card Einschub | 2 (1 x Typ III) | 2 (1 x Typ III) | 2 (1 x Typ III) | 1 (Typ III) | 1 (Typ II) | 2 (1 x Typ III) | 2 (1 x Typ III) | 2 (1 x Typ III) | 2 (1 x Typ III) | 1 (Typ III) | 1 (Typ II) | 2 (1 x Typ III) | - (9) | |
Schnittstellen | ||||||||||||||
parallel/seriell/Infrarot | */*/- | */*/* | */*/* | */-/- | -/-/- | */*/* | */*/- | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/- | -/-/- | |
USB/Firewire/Netzwerk | 2/-/- | 1/-/- | 2/-/- | 2/-/- | 2/-/- | 1/-/- | 2/-/- | 1/-/- | 2/-/- | 1/-/* | 1/-/- | 2/*/- | 1/*/* | |
Dockingstation/Portreplikator | - | * | * | - | - | * | - | * | * | - | - | * | - | |
Sonstige | Composite-Video- Ausgang | S-Video-Ausgang | Composite-Video- Ausgang | - | S-Video-Ausgang | S-Video-Ausgang | - | Composite-Video- Ausgang | S-Video-Ausgang | S-Video-Ausgang | S-Video-Ausgang | - | AV-Ausgang | |
Akku Betriebszeit (h:min) | 2:30 | 2:05 | 3:30 | 2:18 | 2:39 | 3:09 | 2:48 | 2:13 | 2:52 | 1:55 | 2:00 | 1:31 | 4:05 | |
Automatische Datensicherung | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | * | * | |
Notebook (BxHxT) in mm | 335x40x290 | 320x40x260 | 335x40x280 | 310x38x250 | 335x42x290 | 310x40x280 | 320x35x265 | 315x40x260 | 315x40x255 | 320x40x260 | 310x34x240 | 325x47x270 | 350x40x290 | |
Gewicht Notebook in kg | 3,38 | 2,91 | 3,11 | 2,54 | 2,99 | 3,23 | 3,21 | 3,19 | 3,32 | 3,46 | 2,86 | 3 | 3,15 | |
Installiertes Betriebssystem | Windows ME | Windows ME | Windows 98 SE | Windows ME | Windows 98 SE | Windows 98 SE | Windows 98 SE | Windows 98 SE | Windows 98 SE | Windows 98 SE | Windows 98 SE | Windows 98 SE | Mac OS 9.0.4 | |
Zusätzliche Software für Büro-/Multimediaanwendungen |
*/* | */* | -/- | */* | */* | */- | -/* | -/* | -/- | */* | */- | -/* | */* | |
COMPUTERLEISTUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
Büroanwendungen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
Multimediaanwendungen | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
Spiele | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
BILDQUALITÄT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
AKKUBETRIEB | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut |
HANDHABUNG | 35% | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
Handbuch, Onlinehilfe | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | |
Inbetriebnehmen | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
Mausersatz | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Gebrauch unterwegs | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Energiesparmanagement | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | |
VIELSEITIGKEIT | 20% | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Mitgelieferte Software | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | |
VERARBEITUNG | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |