Marke | Quelle A1 | Zanussi A2 | AEG A3 | Siemens A4 | Bosch A5 | Siemens A4 | Bosch A5 | Bauknecht A6 | Elektra Bregenz A7 | Hoover A8 | Candy A8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Privileg Pos.Nr. 0-44544-5 | FL 1200 Input (3) | Lavamat 70530-W (3) | WM 54860 | WFL 2460 | Siwamat XM 1260 | WFG 2460 | WA 7763 | WA 712 | AE 130 | Activa Smart 12 | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Kassa-Abholpreis in öS | 10.999,– | 11.990,– | 9490,– | 9990,– | 9990,– | 9490,– | 9490,– | 10.990,– | 9990,– | 9990,– | 9490,– | |
Kassa-Abholpreis in € | 799,33 | 871,35 | 689,66 | 726,– | 726,– | 689,66 | 689,66 | 798,67 | 726,– | 726,– | 689,66 | |
Betriebskosten für 10 Jahre in öS (1) | 8410,– | 8600,– | 8630,– | 8780,– | 8780,– | 9190,– | 9190,– | 9930,– | 9040,– | 8450,– | 8650,– | |
Betriebskosten für 10 Jahre in € | 611,18 | 624,99 | 627,17 | 638,07 | 638,07 | 667,86 | 667,86 | 721,64 | 656,96 | 614,09 | 628,62 | |
K-Testurteil | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich |
|
Hersteller | Electrolux-Zanussi Hausgeräte GmbH, BRD (2) | Electrolux-Zanussi Hausgeräte GmbH, BRD (2) | Electrolux-Zanussi Hausgeräte GmbH, BRD (2) | BSH Bosch und Siemens Hausge- räte GmbH, BRD | BSH Bosch und Siemens Hausge- räte GmbH, BRD | BSH Bosch und Siemens Hausge- räte GmbH, BRD | BSH Bosch und Siemens Hausge- räte GmbH, BRD | Bauknecht Hausge- räte GmbH, BRD (4) | Elektra Bregenz AG, Österreich (5) | Candy Hoover GmbH, BRD (6) | Candy Hoover GmbH, BRD (6) |
|
UNTERNEHMENS-ETHIK | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ? | ? | ? | ? | |
Umwelt | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,3 | 1,4 | ? | ? | |
Soziales | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ? | ? | ? | ? | |
Informationsoffenheit | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | |
AUSFÜHRUNG | ||||||||||||
Füllmenge Bunt/Pflegeleicht | 5/2,5 | 5/2 | 5/2,5 | 6/3 | 6/3 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | |
Füllmenge Wolle/Synthetics | 2/2,5 | 1/2 | 2/2,5 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1,5 | 1/1,5 | 1/2 | 1/2 | |
Schleuderdrehzahlen in Upm | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 1300 | 1200 | |
Türanschlag rechts/links | -/* | -/* | -/* | -/* | -/* | */- | */- | -/* | -/* | -/* | */- | |
Einweichen | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * | - | |
Startvorwahl | * | * | - | - | - | - | - | * | * | * | ||
Energiespar-/Kurzprogramm | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | -/* | -/- | |
Wollsiegelprogr./Handwäsche | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */- | */- | |
Erhöhter Wasserstand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | |
Kindersicherung | - | - | * | - | - | - | - | * | - | - | - | |
Gewährleistung+Garantie | 6+6 Monate | 6+6 Monate | 6+6 Monate | 6+6 Monate | 6+6 Monate | 6+6 Monate | 6+6 Monate | 6+6 Monate | 6+6 Monate | 6+6 Monate | 6+6 Monate | |
Ersatzteile/Arbeitszeit/ Anfahrtspauschale |
*/*/* | */*/- | */*/- | */*/- | */*/- | */*/- | */*/- | */*/- | */*/* | */*/- | */*/- | |
ÖVE-/Österr. Umweltzeichen | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | |
TECHNISCHE PRÜFUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
Verbrauch 60° C Buntwäsche | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | sehr gering | gering | |
Energie in kWh/kg | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,24 | |
Wasser in l/kg | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | |
Programmdauer in min | 130 | 130 | 131 | 117 | 117 | 128 | 128 | 129 | 126 | 133 | 110 | |
Geräusch Schleudern | laut | durchschnittlich | durchschnittlich | laut | laut | laut | laut | sehr laut | durchschnittlich | durchschnittlich | laut | |
FUNKTIONSPRÜFUNG | 30% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Waschwirkung 60° C Buntw. | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Schleuderwirkung | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
HANDHABUNG | 40% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Bedienungsanleitung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Be- und Entladen | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Waschmittelzugabe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Bedienungselemente | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Handhabung | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Übersichtlichkeit | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | |
Programmkontrolle | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Programmangebot | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
Reinigung Gerät | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Reinigung Flusensieb | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | sehr gut | gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Notentleerung | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | sehr gut | gut | nicht zufried. | nicht zufried. |