| Marke | Grundig | Loewe | Panasonic | Hitachi | LG | Samsung | Samsung | Grundig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Vision6 42-6830T | Connect 37 Full-HD+ | TH-37PX80E | L37X01 | 37LG5000 | LE37A558 | LE37A456 | Vision6 37-6830T | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 1.045,– | 2.700,– | 875,– | 1.300,– | 895,– | 905,– | 835,– | 865,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | DURCH- SCHNITTLICH (50) | GUT (63) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (54) | DURCH- SCHNITTLICH (54) | DURCH- SCHNITTLICH (52) | DURCH- SCHNITTLICH (48) |
|
| Art/Bildschirmdiagonale (in Zoll) (1) | LCD/42 | LCD/37 | Plasma/37 | LCD/37 | LCD/37 | LCD/37 | LCD/37 | LCD/37 | |
| Abmessungen BxHxT ohne Fuß (in cm) | 105x70x11 | 96x64x12 | 92x61x10 | 93x62x12 | 94x61x11 | 92x58x10 | 92x60x10 | 93x62x12 | |
| Gewicht in kg | 23,4 | 23,8 | 23,8 | 25,4 | 18,2 | 18 | 18 | 20 | |
| DVB-T-Tuner eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Auflösung (in Pixel) horizontal x vertikal | 1366x768 | 1920x1080 | 1024x720 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | |
| SCART-Buchsen (Anzahl) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| HDMI-Eingang | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| DVI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Full-HD-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BILDQUALITÄT | 40% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Kontrastumfang/Helligkeit | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Betrachtungswinkel | weniger zufried. | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reflexionen der Bildfläche | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Bewegungsunschärfe | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Sehtest gesamt | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Video (RGB) | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Analogtuner | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HDTV | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DVD (digitaler Eingang) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DVB-T | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Standbild | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Computerbild | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| TON | 20% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Hörtest | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| TELETEXT | 5% | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| HANDHABUNG | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Anschluss und Tuner einstellen | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Täglicher Betrieb | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Zappen | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Fortgeschrittener Betrieb | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Fernbedienung | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| ENERGIEVERBRAUCH | 5% | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Leistungsaufnahme im Betrieb in Watt | 137 | 170 | 249 | 198 | 146 | 168 | 140 | 133 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by in Watt | 2,6 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 2,6 | |
| Leistungsaufnahme ausgeschaltet in Watt | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
= ja
= nein