bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Nivea Visage A1 | bebe young care A2 | Florena (3) | Kneipp A3 (5) | La Roche-Posay A4 | Biotherm A4 | Estée Lauder A5 | L'Oréal Paris A4 | Yves Rocher A6 | Heliotrop A7 | Eau Thermale Avène A8 (9) | Weleda A9 | MBR A10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Silk Comfort Verwöhnende Tagespflege | intensiv creme | Tagescreme mit Olivenöl Intensive Pflege | Intensiv Balsam Nachtkerze | Nutritic Aufbaupflege | Nutrisource baume riche haute nutrition | Hydra Complete Multi-Level Moisture Creme | Dermo-Expertise Nutrissime Reaktivierende Tagespflege Anti-Austrocknung | Nutri Specific Ultra-Comfort Intensiv Aufbaupflege Tag | Moisture Tagescreme | Cold Cream | Coldcream | BioChange Sensitive Skin Sealer Cream | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Inhalt in ml | 50 | 50 | 50 | 75 (6) | 40 (6) | 50 (6) | 50 (7) (6) | 50 (6) | 50 | 50 | 40 (6) | 30 | 50 (6) | |
| Mittlerer Preis in € | 11,20 | 5,40 | 5,40 (4) | 7,80 | 16,50 | 40,50 | 51,– | 13,30 | 11,50 | 14,90 | 7,90 | 6,60 | 210,– | |
| Preis/10 ml in € | 2,24 | 1,08 | 1,08 | 1,04 | 4,13 | 8,10 | 10,20 | 2,66 | 2,30 | 2,98 | 1,98 | 2,20 | 42,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | SEHR GUT (80) | GUT (72) | GUT (72) | GUT (72) | GUT (72) | GUT (70) | GUT (70) | GUT (70) | GUT (70) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (56) | DURCH- SCHNITTLICH (56) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (38) |
|
| ANGABEN LAUT ANBIETER (nicht bewertet) | ||||||||||||||
| Konservierungsstoffe (1) | a, b | a, b, c | a, b | ![]() | a, b | a, b | a, b | a, d | a | ![]() | a | ![]() | a, b, e | |
| Parfüm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lichtschutzsubstanzen (2) | t, o | ![]() | m, n | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | o | ![]() | t | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| PFLEGEEIGENSCHAFTEN | 60% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (8) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Feuchtigkeitsanreicherung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Hautgefühl | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| ANWENDUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Konsistenz | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Verteilbarkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Einziehen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT | 5% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. (8) |
| DEKLARATION | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
= ja
= nein