bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Siemens A1 | Jura A2 | Saeco A3 | DeLonghi A4 | AEG Electrolux A5 | Gaggia A6 | Quelle/Privileg A7 | Philips A8 | Jura A2 | Spidem A9 | Krups A10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | surpresso S75 TK69009 | ENA 5 | Talea Ring Plus | Perfecta cappuccino ESAM 5500 | Caffè Grande CG 6600 | Platinum Swing up | Esperianza ESAM 3200 (8) | One Touch HD5730/10 | Impressa C9 | My coffee Rapid Steam | Espresseria Automatik EA 8080 (9) | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Richtpreis in € | 999,– | 699,– | 900,– | 1.250,– | 1.199,– | 980,– | 400,– | 999,– | 1.190,– | 399,– | 829,– | |
| Preis Milchaufschäumsystem (wenn nicht inkl.) in € | 25,– (3) | 100,– (4) | 100,– (4) | |||||||||
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (66) | GUT (64) | GUT (64) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (56) | DURCH- SCHNITTLICH (54) | DURCH- SCHNITTLICH (52) | DURCH- SCHNITTLICH (50) | DURCH- SCHNITTLICH (46) | DURCH- SCHNITTLICH (40) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (38) |
|
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||
| Platzbedarf zum Bedienen in cm (BxHxT) (1) | 65x42x60 | 31x45x60 | 55x48x50 | 40x46x59 | 40x45x60 | 60x48x51 | 38x46x60 | 40x47x55 | 37x40x60 | 60x48x51 | 40x48x50 | |
| Max. Tassenhöhe in cm | 13,5 | 11,0 | 14,5 | 12,4 | 12,2 | 7,8 (7) | 10,8 | 10,8 | 11,1 | 10,5 | 10,5 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by/Aus in W | 3,2/0,0 | /0,0 | 6,5/0,0 | 2,4/0,0 | 1,2/0,0 | 6,5/0,0 | 1,8/1,8 | 2,4/2,4 | 2,7/0,0 | 2,1/2,1 | 1,0/1,0 | |
| Kaffeepulverfach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wasserfilter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Manuelles Milchaufschäumen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatisches Milchaufschäumen | ![]() | ![]() | (5) | ![]() | ![]() | (5) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatikprogramm zum Entkalken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatikprogramm zum Reinigen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gewicht in kg ca. | 10,7 | 9,2 | 9,5 | 11,9 | 11,2 | 10,4 | 9,7 | 11,9 | 9,6 | 9,2 | 7,1 | |
| ESPRESSO UND CAPPUCCINO | 40% | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Espresso/Verkostung | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Crema | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Espressotemperatur | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Cappuccino | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| FUNKTIONEN | 20% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Espresso zubereiten | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Espresso aus Kaffeepulver zubereiten | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | e. | e. | |
| Cappuccino zubereiten | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Tassen füllen | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | gut | |
| Heißwasserentnahme | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | durchschnittlich | sehr gut | gut | weniger zufried. | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. (6) | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich |
| Gebrauchsanleitung | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | nicht zufried. (6) | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Inbetriebnehmen | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Espresso beziehen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Milchgetränke beziehen | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Heißwasser beziehen | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
| Feierzyklus (2) | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Reinigen manuell | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Automatisches Reinigungsprogramm | gut | gut | gut | e. | e. | gut | e. | e. | gut | e. | gut | |
| Entkalken | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | nicht zufried. (6) | durchschnittlich | |
| Brüheinheit reinigen | gut | e. | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | e. | durchschnittlich | e. | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (6) | weniger zufried. (6) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (6) |
| Geräusch | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | |
| Stromverbrauch pro Jahr | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Stromverbrauch Stand-by und Aus | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| ZUVERLÄSSIGKEIT | 5% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. (6) | weniger zufried. |
| Dauerprüfung | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. (6) | weniger zufried. (6) | |
| Pflege- und Wartungsaufwand | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | gut | |
| SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. (6) | sehr gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. (6) | sehr gut | gut |
| Blei | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufried. (6) | gut | sehr gut | weniger zufried. (6) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Nickel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. (6) | sehr gut | durchschnittlich (9) |
= ja
= nein
= optional