bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | DeLonghi A1 | DeLonghi A1 | Siemens A2 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | Latissima EN 680 M | Le Cube EN 180 | Porsche Design TK911N2DE (5) | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Richtpreis in € | 399,– | 230,– | 999,– | |
| Preis Milchaufschäumsystem (wenn nicht inkl.) in € | 70,– (3) | 32,– (6) | ||
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (66) | GUT (66) | GUT (66) | |
| AUSSTATTUNG | ||||
| Platzbedarf zum Bedienen in cm (BxHxT) (1) | 21x34x60 | 35x35x45 | 42x38x45 | |
| Max. Tassenhöhe in cm | 15,2 | 9,2 | 14,0 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by/Aus in W | 1,4/0,0 | 10,0/0,0 | 6,8/0,0 | |
| Kaffeepulverfach | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wasserfilter | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Manuelles Milchaufschäumen | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatisches Milchaufschäumen | ![]() | (4) | ![]() |
|
| Automatikprogramm zum Entkalken | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatikprogramm zum Reinigen | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gewicht in kg ca. | 7,1 | 4,4 | 8,4 | |
| ESPRESSO UND CAPPUCCINO | 40% | gut | gut | gut |
| Espresso/Verkostung | sehr gut | gut | gut | |
| Crema | gut | gut | gut | |
| Espressotemperatur | gut | durchschnittlich | gut | |
| Cappuccino | gut | sehr gut | gut | |
| FUNKTIONEN | 20% | gut | gut | gut |
| Espresso zubereiten | gut | gut | gut | |
| Espresso aus Kaffeepulver zubereiten | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Cappuccino zubereiten | gut | gut | gut | |
| Tassen füllen | gut | gut | gut | |
| Heißwasserentnahme | durchschnittlich | entfällt | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | durchschnittlich | gut |
| Gebrauchsanleitung | gut | durchschnittlich | gut | |
| Inbetriebnehmen | durchschnittlich | gut | gut | |
| Espresso beziehen | durchschnittlich | gut | gut | |
| Milchgetränke beziehen | gut | durchschnittlich | gut | |
| Heißwasser beziehen | sehr gut | etfällt | sehr gut | |
| Feierzyklus (2) | gut | gut | gut | |
| Reinigen manuell | gut | gut | gut | |
| Automatisches Reinigungsprogramm | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Entkalken | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Brüheinheit reinigen | entfällt | entfällt | entfällt | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Geräusch | gut | durchschnittlich | gut | |
| Stromverbrauch pro Jahr | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | |
| Stromverbrauch Stand-by und Aus | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| ZUVERLÄSSIGKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Dauerprüfung | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Pflege- und Wartungsaufwand | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | |
| SCHADSTOFFE | 5% | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut |
| Blei | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Nickel | gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein
= optional