| Marke | Canon | Sony | Olympus | |
|---|---|---|---|---|
| Type | EOS 450D + 18-55mm IS | alpha 350 + 18-70mm DT | E-420 Kit + 14-42mm ED + 40-150mm ED | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 683,– | 698,– | 568,– | |
| Veröffentlichung | Dez.08 | Dez.08 | Dez.08 | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (63) | GUT (62) | DURCH- SCHNITTLICH (58) |
|
| AUSSTATTUNG | ||||
| Auflösung in Mio. Pixel (effektiv) | 12,2 | 14,0 | 10,0 | |
| Empfohlener Modus | manuell | manuell | manuell | |
| Brennweite (äquiv. zu Kleinbild) in mm | 28,8 - 88 | 27 - 105 | 28 - 84 | |
| Zoomfaktor | 3 | 4 | 3 | |
| Lichtstärke | 3,5 - 5,6 | 3,5 - 5,6 | 3,5 - 5,6 | |
| Abmessungen BxHxT in cm | 13x10x14,5 | 13,5x10x15,5 | 13,5x9,5x13,5 | |
| Gewicht betriebsbereit in g | 785 | 965 | 683 | |
| Speichermedium (1) | SDHC | CFII | CFII/xD | |
| Mitgelieferte Speicherkarte in MB | 0 | 0 | 0 | |
| Eingebauter Speicher in MB | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl der speicherbaren Bilder (512 MB) | 116 | 98 | 73 | |
| Bildstabilisator | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sucher | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Monitorabmessungen in mm | 60x40 | 54x36 | 54x40 | |
| Monitor Anzahl der Pixel | 230.000 | 230.400 | 230.000 | |
| Manueller Weissabgleich | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Blendenvorwahl | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zeitvorwahl | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Manuelle Scharfstellung | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TTL-Blitz | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Histogramm-Funktion (2) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl der Batterien/Akkus | * | 1 | 1 | |
| Akkus/Batterien | 1x Li-Ion | 1x Li-Ion | 1x Li-Ion | |
| Akku und Ladegerät mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Auch geeignet für Batterien | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BILDQUALITÄT | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| BILDQUALITÄT (Automatik) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Farbwiedergabe (Automatik) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Sehtest (Automatik) | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| BILDQUALITÄT (manuell) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Farbwiedergabe (manuell) | gut | gut | durchschnittlich | |
| Sehtest (manuell) | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Auflösung | gut | gut | gut | |
| Verhalten bei schlechtem Licht | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Vignettierung | gut | gut | durchschnittlich | |
| Verzerrungen | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Autofokus | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Manuelle Scharfstellung | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Macroaufnahmen | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| SUCHER UND MONITOR | 15% | gut | durchschnittlich | gut |
| Qualität des Suchers | gut | gut | gut | |
| Qualität des Monitors | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| BLITZ | 8% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | gut | gut | gut |
| HANDHABUNG | 25% | sehr gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | |
| Einschaltzeit in Sekunden | 0,6 | 0,8 | 1,5 | |
| Auslöseverzögerung in Sekunden | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
| STROMVERSORGUNG | 12% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Bilder pro Akkuladung | 250+ | 250+ | 250+ |
= ja
= nein