| Marke | Fujifilm | Fujifilm | Ricoh | Sony | Casio | Nikon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | FinePix S100fs | FinePix S8100fd | GR Digital II | Cyber-shot DSC-H50 | Exilim EX-F1 | Coolpix P80 | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 586,– | 277,– | 535,– | 342,– | 810,– | 350,– | |
| Veröffentlichung | Dez.08 | Dez.08 | Dez.08 | Dez.08 | Dez.08 | Dez.08 | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (62) | GUT (61) | GUT (60) | DURCH- SCHNITTLICH (59) | DURCH- SCHNITTLICH (59) | DURCH- SCHNITTLICH (58) |
|
| AUSSTATTUNG | |||||||
| Auflösung in Mio. Pixel (effektiv) | 11,1 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 5,9 | 10,0 | |
| Empfohlener Modus | manuell | manuell | auto. | manuell | manuell | manuell | |
| Brennweite (äquiv. zu Kleinbild) in mm | 28 - 400 | 27 - 486 | 28 | 31 - 465 | 36 - 432 | 27 - 486 | |
| Zoomfaktor | 14 | 18 | 1 | 15 | 12 | 18 | |
| Lichtstärke | 2,8 - 5,3 | 2,8 - 4,5 | 2,4 | 2,7 - 4,5 | 2,7 - 4,6 | 2,8 - 4,5 | |
| Abmessungen BxHxT in cm | 14x10x16 | 11,5x8x9,5 | 11x6x3,5 | 12,5x8,5x9,5 | 13,5x8,5x15 | 11x8x9,5 | |
| Gewicht betriebsbereit in g | 1023 | 530 | 196 | 480 | 817 | 422 | |
| Speichermedium (1) | SDHC/xD | SDHC/xD | SDHC | MS Duo | SDHC | SDHC | |
| Mitgelieferte Speicherkarte in MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eingebauter Speicher in MB | 25 | 58 | 54 | 15 | 32 | 50 | |
| Anzahl der speicherbaren Bilder (512 MB) | 93 | 103 | 126 | 133 | 138 | 100 | |
| Bildstabilisator | ![]() | ![]() | entf. | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sucher | LCD | LCD | ![]() | LCD | LCD | LCD | |
| Monitorabmessungen in mm | 50x37 | 51x38 | 54x40 | 60x45 | 50x38 | 54x41 | |
| Monitor Anzahl der Pixel | 200.000 | 230.000 | 230.000 | 230.400 | 230.160 | 230.000 | |
| Manueller Weissabgleich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Blendenvorwahl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zeitvorwahl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Manuelle Scharfstellung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TTL-Blitz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Histogramm-Funktion (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl der Batterien/Akkus | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Akkus/Batterien | 1x Li-Ion | Mignon Alkali | 1xLi-Ion | 1xLi-Ion | 1x Li-Ion | 1xLi-Ion | |
| Akku und Ladegerät mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Auch geeignet für Batterien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BILDQUALITÄT | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| BILDQUALITÄT (Automatik) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Farbwiedergabe (Automatik) | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Sehtest (Automatik) | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| BILDQUALITÄT (manuell) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Farbwiedergabe (manuell) | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Sehtest (manuell) | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Auflösung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Verhalten bei schlechtem Licht | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Vignettierung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| Verzerrungen | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Autofokus | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Manuelle Scharfstellung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Macroaufnahmen | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| SUCHER UND MONITOR | 15% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Qualität des Suchers | durchschnittlich | durchschnittlich | entf. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Qualität des Monitors | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| BLITZ | 8% | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut |
| HANDHABUNG | 25% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Einschaltzeit in Sekunden | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 3,5 | |
| Auslöseverzögerung in Sekunden | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | |
| STROMVERSORGUNG | 12% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Bilder pro Akkuladung | 250+ | 250+ | 250+ | 250+ | 250+ | 250+ |
= ja
= nein