| Marke | Daihatsu | Hyundai | Lancia | Mercedes Benz | Renault | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Cuore | i30 | Delta | ML | Koleos | |
| Veröffentlichung | 2008/11 | 2008/11 | 2008/11 | 2008/11 | 2008/11 | |
| Modelljahr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen | Kompaktklasse | Mittelklasse | SUV | SUV | |
| Airbag | ||||||
| Fahrer | ![]() | ![]() | ![]() | (2) | ![]() |
|
| Beifahrer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Seiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kopf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Crash-Rating | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Frontcrash Punkteergebnis | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | |
| Seitencrash Punkteergebnis | 13 | 18 (1) | 18 (1) | 18 (1) | 18 (1) | |
| Gurtwarnsystem Punkteergebnis | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Gesamt-Punkteergebnis | 25 | 34 | 34 | 34 | 33 | |
| Kindersicherheit Rating | *** | **** | *** | *** | **** | |
| Kindersicherheit Punkteergebnis | 32 | 38 | 33 | 34 | 39 | |
| Fußgänger-Rating | ** | ** | ** | * | ** | |
| Fußgänger-Punkteergebnis | 12 | 14 | 15 | 6 | 14 | |
| Auto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= ja
= nein