| Apotheke | Solstein-Apotheke A1 | Burggrafenapotheke A2 | St. Stephan Apotheke A3 | St. Georg-Apotheke A4 | Apotheke Boznerplatz Zum hl. Konrad A5 | Rosen-Apotheke A6 | Apotheke Fragenstein A7 | SOWI-Apotheke A8 | Kur- u. Stadtapotheke A9 | Gurgltal-Apotheke A10 | Steinbock-Apotheke A11 | Cyta Apotheke A12 | Pontlatz-Apotheke A13 | Reichenauer-Apotheke A14 | Stadt-Apotheke A15 | Vitalis Apotheke A16 | Rumer Spitz-Apotheke A17 | Apotheke im Ärztehaus A18 | Barbara Apotheke A19 | Apotheke St. Georg A20 | Apotheke z. wilden Kaiser A21 | Achen-Apotheke A22 | Alpen-Apotheke A23 | Linden-Apotheke A24 | Stadtapotheke Zur Madonna A25 | Festungsapotheke A26 | Südtiroler Apotheke A27 | Rupertus-Apotheke A28 | Romedius Apotheke A29 | Apotheke Mühlau A30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Innsbruck | Innsbruck | Wattens | Neustift | Innsbruck | Kitzbühel | Zirl | Innsbruck | Hall | Imst | Mayrhofen | Völs | Landeck | Innsbruck | Innsbruck | Wörgl | Rum | Telfs | Schwaz | Kirchberg | St. Johann/Tirol | Kramsach | Silz | Innsbruck | Lienz | Kufstein | Reutte | Stumm | Thaur | Innsbruck | |
| Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:00-13:00 14:30-18:30 | 8:30-12.00 15:00-18:30 | 8:00-18:00 | 8:00-12:00 15:00-18:00 | 8:00-12:00 15:00-19:00 | 8:00-18:00 | 8:00-12:30 14:30-19:00 | 8:00-12:00 14:30-18:30 | 8:00-12:30 14:30-18:30 | 9:00-18:00 | 8:30-13:00 14:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8.30-12.30 14.30-18.30 | 8:00-12:30 14.30-18:00 | 7.30-18:00 | 8:00-18:30 | 8:00-12:00 14:00-18.30 | 8:00-12.00 14:00-18:30 | 8:30-12.30 14:00-18:00 | 8:00-12.00 15:00-18.30 | 8:30-12:30 14:30-18:00 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:30-12:30 14:30-18:30 | 8:00-18:00 | 8:00-12:30 15:00-18:30 | 8:00-12:30 15:00-18:30 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | |
| Dienstag | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:00-13:00 14:30-18:30 | 8:30-12.00 15:00-18:30 | 8:00-18:00 | 8:00-12:00 15:00-18:00 | 8:00-12:00 15:00-19:00 | 8:00-18:00 | 8:00-12:30 14:30-19:00 | 8:00-12:00 14:30-18:30 | 8:00-12:30 14:30-18:30 | 9:00-18:00 | 8:30-13:00 14:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8.30-12.30 14.30-18.30 | 8:00-12:30 14.30-18:00 | 7.30-18:00 | 8:00-18:30 | 8:00-12:00 14:00-18.30 | 8:00-12.00 14:00-18:30 | 8:30-12.30 14:00-18:00 | 8:00-12.00 15:00-18.30 | 8:30-12:30 14:30-18:00 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:30-12:30 14:30-18:30 | 8:00-18:00 | 8:00-12:30 15:00-18:30 | 8:00-12:30 15:00-18:30 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | |
| Mittwoch | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:00-13:00 14:30-18:30 | 8:30-12.00 15:00-18:30 | 8:00-18:00 | 8:00-12:00 15:00-18:00 | 8:00-12:00 15:00-19:00 | 8:00-18:00 | 8:00-12:30 14:30-19:00 | 8:00-12:00 14:30-18:30 | 8:00-12:30 14:30-18:30 | 9:00-18:00 | 8:30-13:00 14:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8.30-12.30 14.30-18.30 | 8:00-12:30 14.30-18:00 | 7.30-18:00 | 8:00-18:30 | 8:00-12:00 14:00-18.30 | 8:00-12.00 14:00-18:30 | 8:30-12.30 14:00-18:00 | 8:00-12.00 15:00-18.30 | 8:30-12:30 14:30-18:00 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:30-12:30 14:30-18:30 | 8:00-18:00 | 8:00-12:30 15:00-18:30 | 8:00-12:30 15:00-18:30 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | |
| Donnerstag | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:00-13:00 14:30-18:30 | 8:30-12.00 15:00-18:30 | 8:00-18:00 | 8:00-12:00 15:00-18:00 | 8:00-12:00 15:00-19:00 | 8:00-18:00 | 8:00-12:30 14:30-19:00 | 8:00-12:00 14:30-18:30 | 8:00-12:30 14:30-18:30 | 9:00-18:00 | 8:30-13:00 14:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8.30-12.30 14.30-18.30 | 8:00-12:30 14.30-18:00 | 7.30-18:00 | 8:00-18:30 | 8:00-12:00 14:00-18.30 | 8:00-12.00 14:00-18:30 | 8:30-12.30 14:00-18:00 | 8:00-12.00 15:00-18.30 | 8:30-12:30 14:30-18:00 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:30-12:30 14:30-18:30 | 8:00-18:00 | 8:00-12:30 15:00-18:30 | 8:00-12:30 15:00-18:30 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | |
| Freitag | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:00-13:00 14:30-18:30 | 8:30-12.00 15:00-18:30 | 8:00-18:00 | 8:00-12:00 15:00-18:00 | 8:00-12:00 15:00-19:00 | 8:00-18:00 | 8:00-12:30 14:30-19:00 | 8:00-12:00 14:30-18:30 | 8:00-12:30 14:30-18:30 | 9:00-18:00 | 8:30-13:00 14:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8.30-12.30 14.30-18.30 | 8:00-12:30 14.30-18:00 | 7.30-18:00 | 8:00-18:30 | 8:00-12:00 14:00-18.30 | 8:00-12.00 14:00-18:30 | 8:30-12.30 14:00-18:00 | 8:00-12.00 15:00-18.30 | 8:30-12:30 14:30-18:00 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | 8:30-12:30 14:30-18:30 | 8:00-18:00 | 8:00-12:30 15:00-18:30 | 8:00-12:30 15:00-18:30 | 8:00-12:30 14:30-18:00 | |
| Samstag | 8:00-12:00 | 8:00-12:30 | 8:00-12:00 | 8:30-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:30 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 9:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8.00-12.00 | 8:00-12:00 | 8.00-12.00 | 8:00-12:30 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:30-12:30 | 8:00-12.00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:30-12:30 | - | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | TESTER 1 | 50% | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. |
| Kosten in € | 4,50 | 14,10 | 10,35 | 0,– | 31,35 | 10,– | 11,55 | 8,85 | 4,50 | 12,55 | 19,95 | 10,35 | 10,35 | 18,65 | 18,65 | 16,45 | 4,50 | 15,75 | 4,50 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 7,65 | 13,70 | 4,50 | 9,85 | 8,80 | 10,35 | 8,10 | 36,70 | |
| Allgemeiner Eindruck | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Wartezeit in Minuten | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Beratungszeit in Minuten | 4 | 9 | 11 | 7 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | |
| Freundlichkeit Apotheker/-in | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Ambiente | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Sauberkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Ist ersichtlich, bei wem es sich um Pharmazeuten und bei wem es sich um Hilfskräfte handelt | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | |
| Anamnese | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | |
| Alter des Kindes | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Information über Gesundheitszustand erfragt | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | |
| Frage nach Beginn der Symptome | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Körpertemperatur | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Wie gemessen | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Husten | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | |
| Medikamentenallergie | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Medikamente | durchschnittlich | gut | gut | entf. | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Nasentropfen/-spray | entf. | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | durchschnittlich | durchschnittlich | entf. | durchschnittlich | entf. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entf. | entf. | durchschnittlich | entf. | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Welches Produkt wurde bisher verwendet | entf. | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | entf. | nicht zufried. | entf. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Wurde Produkt verkauft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Verkauftes Präparat | entf. | entf. | Nasivin sanft Spray für Kleinkinder | entf. | entf. | entf. | Vibrocil Nasentropfen | Nasivin sanft Spray für Kleinkinder | entf. | Nasivin sanft Spray für Kleinkinder | entf. | Nasivin sanft Spray für Kleinkinder | Nasivin sanft Spray für Kleinkinder | Nasivin sanft Spray für Kleinkind | Nasivin sanft Spray für Kleinkinder | entf. | entf. | Nasivin sanft Spray für Kleinkinder und Otrisal baby Nasenspray | entf. | Nasivin sanft Spray für Kleinkinder | Nasivin sanft Spray für Kleinkinder | Nasivin sanft Spray für Kleinkinder | ratio Soft Nasenspray | Euphorbium compositum-Heel Nasenspray | entf. | mar plus Nasenspray | Nasivin sanft Spray für Kleinkinder | Nasivin sanft Spray für Kleinkinder | Nasivin Nasentropfen für Kleinkinder | Nasivin sanft Spray für Kleinkinder | |
| Anwendungshinweise | entf. | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | sehr gut | entf. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Fiebersenkende Medikation | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | entf. | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Welches Produkt wurde bisher verwendet | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | |
| Wurde Produkt verkauft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Verkauftes Präparat | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | entf. | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Parkemed Suspension | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Mexalen Sirup | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Mexalen Sirup | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Mexalen Sirup | Mexalen Sirup | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | Nureflex orale Suspension für Kinder | |
| Wenn Sie zu Hause sind, gehen Sie zum Kinderarzt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Ausnahmsweise | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Anwendungshinweise | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | |
| Antibiotikum | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | weniger zufried. | |
| Welches Produkt wurde bisher verwendet | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | |
| Wurde Produkt verkauft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Verkauftes Antibiotikum | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | Zithromax Trockensaft | |
| Wenn Sie zu Hause sind, gehen Sie zum Kinderarzt | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | |
| Ausnahmsweise | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | sehr gut | |
| Anwendungshinweise | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | |
| Allgemeine Ratschläge | nicht zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | entf. | nicht zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Wadenwickel, kühle Umschläge | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Leichte Kleidung | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Kühle Raumtemperatur | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Flüssig-breiige Kost bei Schluckbeschwerden | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Auf die Gefahr von Fieberkrämpfen wurde hingewiesen | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| An Kinderarzt verwiesen | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Kinderarzt jetzt aufsuchen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Name/Adresse Kinderarzt gegeben | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Beratungsqualität subjektiv | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Beratung wirkt kompetent | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufried. | |
| Erklärungen verständlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | |
