| Marke | Alpro A1 | SchneeKoppe A2 | Happy Soya A3 | Joya A4 | Spar Natur pur A5 | Magic Soya A6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alpro Soya | Soja Drink | Sojadrink | Soja Drink | Bio-Soja Drink | Sojadrink | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sorte | Calcium | Klassik | Natural | +Calcium | Natur | Natur | |
| Preis pro Liter in € | 1,99 | 1,97 | 1,29 | 1,95 | 1,69 | 1,49 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mit Kalzium angereichert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Erhältlich bei | D, Mü, Bi | Bl, Me, Mü | Z | Bl, Sp, Me, Sl | Sp | Me, Mü | |
| Herkunft der Rohwaren lt. Anbieter | F, Ka | Ö, EU | Ö, EU | Ö | Ö | (1) | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (76) | GUT (73) | GUT (63) | GUT (62) | DURCH- SCHNITTLICH (57) | DURCH- SCHNITTLICH (54) |
|
| ALLERGENE | |||||||
| Soja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NÄHRWERTE | 50% | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Zucker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gesamtzucker in g/100ml | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 4,7 | 2,8 | 2,8 | |
| Kochsalz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kochsalz in g/100ml | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| Kalzium in mg/100ml | 116 | 144 | 36 | 34 | 69 | 37 | |
| Kalzium | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| VERKOSTUNG | 50% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein
= niedriger Gehalt (Kochsalz: mehr als 0,3 g/100 ml, Gesamtzucker: bis zu 2,5 g/100 ml)
= mittlerer Gehalt (Kochsalz: mehr als 0,3 g bis 1,5 g/100 ml, Gesamtzucker: mehr als 2,5 g und zugesetzter Zucker bis zu 6,3 g/100 ml)