| Marke | ProSoja A1 | Alnatura A2 | lima A3 | Natumi A4 | Natur aktiv A5 | Provamel A6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Bio-Drink | Soja Drink | Soya | Soya | Bio Soja-Drink | Soya | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sorte | Natur | Natur | Natural | Natural | Naturell | Natural | |
| Preis pro Liter in € | 2,25 | 1,37 | 2,09 | 1,99 | 1,19 | 1,99 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mit Kalzium angereichert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Erhältlich bei | Bl, Me, Mü, Bi | D | Bs | Bs | H | Bs |
|
| Herkunft der Rohwaren lt. Anbieter | Br, Ch, Ka | F, I, Ar, U | I, F, U, Ch, Br, Ar, Pa, Un, Ka | I, F, U, Ch, Br, Ar, Pa, Un, Ka | As, Sa | Br, Ch, Ka | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (75) | GUT (73) | GUT (71) | GUT (70) | GUT (65) | DURCH- SCHNITTLICH (59) |
|
| ALLERGENE | |||||||
| Soja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NÄHRWERTE | 50% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| Zucker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gesamtzucker in g/100ml | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | |
| Kochsalz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kochsalz in g/100ml | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |
| Kalzium in mg/100ml | 11 | 16 | 16 | 15 | 49 | 13 | |
| Kalzium | entf. | entf. | entf. | entf. | weniger zufried. | entf. | |
| VERKOSTUNG | 50% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. |
= ja
= nein
= niedriger Gehalt (Kochsalz: mehr als 0,3 g/100 ml, Gesamtzucker: bis zu 2,5 g/100 ml)