bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Bosch A1 | Brill A2 | WOLF Garten A3 | RYOBI A4 | Gardena A5 | KINZO A6 | Variolux A7 | Black&Decker A8 | MAC Allister A9 | Einhell Royal A10 | Hurricane A11 | Hurricane A11 | CMI A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | AHS 52 Li | SET 420 AHS | LI-ION Power HSA 45 V | OHT1850 | V12 Set-HS42 | 60G3010 | V-AHL 20 | GTC610 | MAC18-HLI | AHS 24 | HSA 4518 | HSA 4012 | 18 HSA | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 160,– | 159,– | 110,– | 60,– (5) | 172,– | 70,– | 140,– | 106,– | 129,– | 60,– | 79,– | 50,– | 70,– | |
| Preis für Ersatzakku in € | 60,– | 55,– | 50,– | 101,– | 54,– | 20,– | 70,– | 60,– | 80,– | 30,– | 39,– | 25,– | 60,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (79) | GUT (76) | GUT (72) | GUT (70) | GUT (70) | GUT (68) | GUT (64) | GUT (62) | DURCH- SCHNITTLICH (60) | DURCH- SCHNITTLICH (54) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (39) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (37) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (36) |
|
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||
| Abmesungen B/H/L in mm | 145/165/910 | 230/200/785 | 150/260/900 | 205/175/905 | 230/195/790 | 155/205/810 | 220/210/830 | 165/205/905 | 160/190/950 | 145/170/810 | 200/205/850 | 200/205/715 | 145/170/785 | |
| Messerlänge in mm | 520 | k.A | k.A | k.A | k.A | k.A | k.A | 500 | k.A | 500 | 500 | 450 | k.A | |
| Schnittlänge in mm | 520 | 420 | 450 | 457 | 420 | 450 | 450 | k.A. | 510 | 450 | 450 | 400 | 400 | |
| Max. Aststärke in mm | 15 | 12 | 17 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 15 | 11 | 12 | 10 | 10 | |
| Gewicht in kg mit Akku | 2,3 | 2,3 (1) | 3,5 | 3,2 | 2,3 (1) | 3,1 | 3,9 | 2,2 (1) | 2,4 | k.A | 3,3 | 2,6 | 3,2 | |
| Messerhübe/min. (Leerlauf) | 1100 | k.A. | 1300 | 1200 | k.A. | 2400 | 3000 | 1300 | 1200 | 2800 | 2600 | 2600 | 2800 | |
| Griff schwenkbar | ![]() | ![]() | (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Akku | ||||||||||||||
| Akkutyp | Li-Ion | NiCd | Li-Ion | Li-Ion | NiCd | k.A. | Li-Ion | NiCd | Li-Ion | NiCd | NiCd | NiCd | NiCd | |
| Nennspannung in V | 18 | 24 | 18 | 18 | 12 | 18 | 20 | 18 | 18 | 24 | 18 | 12 | 18 | |
| Kapazität in Ah | 1,3 | 2,0 | 1,1 | 2,4 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | k.A | |
| Ladezeit in Std. | 3 | 18-24 | 4 | 1 | 12-24 | 5 | 3-5 | 8 | 3 | 4-7 | 8 | 8 | 7 | |
| Ladegerät | ||||||||||||||
| Type | AL 2204 CV | LG24 | BSC2050080EU01B | BCL-1800 | NL 12 | 22B3010 | Si-21050A48 | HKSD 012272 | ACG618L | NG-AHS 24 | Si-22040A48 | Si-15045 | SH-18V400 | |
| Ladeanzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ladestrom in mA | 430 | 180 | 400 | 3000 | 140 | 400 | 500 | 210 | 500 | 400 | 400 | 450 | 400 | |
| Heckenschere Made in ... | Hungary | k.A | Germany | k.A | Germany | k.A | China | k.A | k.A | k.A | k.A. | k.A. | China | |
| Ladegerät Made in ... | P.R.C. | k.A | China | P.R.C. | k.A | k.A | k.A | k.A | k.A | k.A | P.R.C. | P.R.C. | k.A | |
| Akku Made in ... | Poland | k.A | k.A | P.R.C. | k.A | k.A | k.A | China | k.A | k.A | k.A. | k.A. | k.A | |
| Schallleistungspegel LWA | 90dB | 91dB(A) (2) | 85dB | 91dB(A) | 89dB(A) (6) | 93dB(A) (8) | 93dB | 95dB(A) (9) | 90dB(A) | 98dB(A) | 93dB | 90dB | 98dB | |
| Zubehör | Messerschutz | Messerschutz | Messerschutz | Messerschutz | Messerschutz | Messerschutz | Messerschutz | Messerschutz | Messerschutz | Messerschutz | Messerschutz | Messerschutz | Messerschutz | |
| PRAKTISCHE PRÜFUNG | 40% | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. |
| Schnittleistung | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Liguster | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | |
| Sauberkeit der Schnittflächen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | |
| Erfassen der Äste vom Schneidwerk | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut (10) | sehr gut | weniger zufried. | |
| 2 Schnittkraft | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | nicht zufried. | |
| Blockierneigung | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (4) | sehr gut | durchschnittlich (7) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (12) | |
| Eibe/Thuje | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Sauberkeit der Schnittflächen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Erfassen der Äste vom Schneidwerk | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| 2 Schnittkraft | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| Blockierneigung | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (4) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Buche | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | |
| Sauberkeit der Schnittflächen | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | |
| Erfassen der Äste vom Schneidwerk | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| 2 Schnittkraft | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | |
| Blockierneigung | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (4) | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Maximaler Astdurchmesser in mm | 15 | 15 | 16 | 11 | 15 | 11 | 14 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| HANDHABUNG | 25% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Handlichkeit beim Schneiden | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Gewicht/Balance | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | sehr gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Lage und Gestaltung der Griffe | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Verstellbarkeit der Griffe | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Schalter | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | |
| Ermüdungsfreies Arbeiten | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | sehr gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Vibration | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Aufbewahren/Schwertschutz | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | gut | gut | gut | |
| Akku | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| Entnehmen und Einsetzen/Heckenschere | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Entnehmen und Einsetzen/Ladegerät | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Ladekontrolle | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | sehr gut | nicht zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 30% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (11) | weniger zufried. (11) | weniger zufried. (11) |
| Blockierungsprüfung | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | |
| Vibrationsprüfung | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. (11) | weniger zufried. (11) | gut | |
| Im Freilauf | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Beim Schneiden | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | |
| Akku Betriebsdauer | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (11) | |
| Betriebsdauer im Leerlauf (min) | 46 | 80 | 60 | 50 | 58 | 33 | 41 | 43 | 26 | 39 | 35 | 37 | 27 | |
| Betriebsdauer in Betrieb (min) | 41 | 57 | 37 | 35 | 41 | 28 | 34 | 28 | 23 | 28 | 30 | 28 | 18 | |
| Geräuschmessung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Messerzustand/Schärfe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | |
| Korrosion | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Bremszeitmessung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Handschutz | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Anstoßschutz | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Sicherheitsmesserbalken | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein