bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Oridination | Dr. Eva-Maria Schwab A1 | Dr. Aurelia Glatz A2 (4) | Dr. Herbert Martini A3 | Dr. Margarete Mikhail A4 | Dr. Ilse Maria Auer A5 | Dr. Ilse Gund-Jung A6 | Dr. Erika Pirich A7 | Dr. Gerhard Kitzler A8 (7) | Dr. Gerhard Lang A9 | Dr. Susanne Maria Pusarnig A10 | Dr. Ingrid Guth A11 | Dr. Maria Baniadam A12 (10) | Dr. Monika Mustak A13 | Dr. Edda Radjaby-Rasset A14 | Dr. Andrea Beil A15 (11) | Dr. Ingrid Mayer A16 | Dr. Yvetta Zakarian A17 | MR Dr. Eveline Weber-Rech A18 | Dr. Stephan Demmelbauer A19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Arztes | WA | KK | KK | WA | KK | KK | WA | KK | KK | KK | WA | WA | WA | KK | KK | WA | KK | KK | KK | |
| Ordinationszeiten | ||||||||||||||||||||
| Montag | n.V. | 15:00-18:00 | 14:00-18:00 | n.V. | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | Nachmittag n.V. | 10:00-12:00 15:00-17:00 | 14:00-18:00 | 15.00-19.00 | n.V. | n.V. | n.V. | 8:00-11:30 | 14.00-18.00 | n.V. | 12:00-17:00 | 15:00-18:00 | 9:00-12:00 | |
| Dienstag | n.V. | 9:00-14:00 | 8:00-10:30 | n.V. | 8.30-12.00 | 10.00-13.00 | Vormittag n.V. | 9:00-13:00 | 8:00-12:00 | 8.00-12.00 | n.V. | n.V. | n.V. | 8:00-11:30 | n.V. | 15:00-19:00 | 8:00-11:00 | 15:00-18:00 | ||
| Mittwoch | n.V. | 9:00-12.00 | 14:00-18:00 | n.V. | 8.30-12.00 | 9.00-12.00 | Nachmittag n.V. | 15:00-19:00 | 14:00-18:00 | 8.00-12.00 | n.V. | n.V. | n.V. | 8.00-11:30 | 14.00-18.00 | n.V. | 9:00-13:00 | 15:00-18:00 | 9:00-12:00 | |
| Donnerstag | n.V. | 13:00-16:00 | 8:00-10:30 | n.V. | 16.00-19.00 | 15.00-18.00 | Vormittag n.V. | 9:00-13:00 | 8:00-12:00 | 15.00-19.00 | n.V. | n.V. | n.V. | 8:00-11:30 | 9.00-13.00 | n.V. | 7:00-10:00 | 8:00-11:00 | 15:00-18:00 | |
| Freitag | n.V. | 9:00-11:00 13:00-16:00 | 14:00-16:00 | n.V. | 14.00-16.00 | 13.00-16.00 | Nachmittag n.V. | 14:00-18:00 | 12:00-16:00 | 14.00-17.00 | n.V. | n.V. | n.V. | 12:30-13:00 | 8.00-12.00 | n.V. | 9:00-13:00 | 13:00-16:00 | 14:00-18:00 | |
| Samstag | Vormittag n.V. | |||||||||||||||||||
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | SEHR GUT (95) | SEHR GUT (89) | SEHR GUT (88) | SEHR GUT (85) | SEHR GUT (82) | SEHR GUT (84) | SEHR GUT (85) | SEHR GUT (85) | GUT (78) | GUT (75) | GUT (77) | GUT (75) | GUT (78) | GUT (72) | GUT (71) | GUT (72) | GUT (60) | GUT (61) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (33) |
|
| TESTPERSON 1 | 50% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. |
| Allgemein | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wartezeit in Minuten | 5 | 60 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 50 | 25 | 45 | 5 | 15 | |
| Beratungszeit in Minuten | 60 | 40 | 35 | 65 | 25 | 30 | 60 | 40 | 15 | 45 | 60 | 55 | 45 | 45 | 25 | 35 | 15 | 25 | 10 | |
| Anamnese | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | |
| Alkoholfragebogen | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | |
| Patientenvorgeschichte (davon 50%) | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | |
| Abgegeben | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | |
| Besprochen | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | gut | entf. | |
| Augen (Fehlsichtigkeit, grüner Star) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | entf. | |
| Ohren (Schwerhörigkeit) | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | sehr gut | entf. | |
| Zähne (Mundgeruch, Zahnfleischbluten) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | entf. | |
| Erhöhter Blutzucker | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | entf. | |
| Herzleiden, Cholesterin Familie | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | nicht zufried. | entf. | |
| Krebs in Familie | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | |
| Rauchen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | sehr gut | entf. | |
| Krankheiten (akute und chronische) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | sehr gut | entf. | |
| Klinische Untersuchung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Abhören (Herz, Lunge) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Blutdruck gemessen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Größe/Gewicht | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | |
| Laborbefunde angeschaut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Kotprobe angeordnet | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Facharztcheck | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | |
| Gynäkologen | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Überweisung/Empfehlung | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Mammographie | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Überweisung/Empfehlung | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Urologen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Überweisung/Empfehlung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Augenarzt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Überweisung/Empfehlung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entf. | |
| Zahnarzt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Überweisung/Empfehlung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entf. | ![]() | entf. | ![]() | entf. | ![]() | ![]() | entf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entf. | |
| Kolonoskopie | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Überweisung/Empfehlung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entf. | |
| Abschlussgespräch | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | entf. (9) | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | |
| Eigener Termin nötig | (1) | (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (1) | (8) | entf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (1) | | ![]() | (1) | ![]() | ![]() |
|
| Faktoren Subjektiv | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | |
| Faktoren Objektiv | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | entf. | durchschnittlich | nicht zufried. | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | |
| Ernährung | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Cholesterin | sehr gut (2) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. (13) | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | |
| Bewegung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Blutdruck | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | entf. (3) | entf. (3) | entf. (3) | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | sehr gut | entf. (3) | entf. (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | |
| Rauchen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Familie Herz | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Familie Darm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | |
| Kopie Erfassungsbogen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| TESTPERSON 2 | 50% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Allgemein | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wartezeit in Minuten | 15 | 25 | 20 | 0 | 15 | 55 | 5 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 60 | 60 | 35 | 90 | 20 | 40 | |
| Beratungszeit in Minuten | 70 | 30 | 55 | 90 | 35 | 20 | 60 | 45 | 100 | 115 | 60 | 90 | 55 | 75 | 30 | 40 | 25 | 25 | 7 | |
| Anamese | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Alkoholfragebogen | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Patientenvorgeschichte | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Abgegeben | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | |
| Besprochen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | nicht zufried. | gut | gut | nicht zufried. | entf. | |
| Augen (Fehlsichtigkeit, grüner Star) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | entf. | |
| Ohren (Schwerhörigkeit) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | |
| Zähne (Mundgeruch, Zahnfleischbluten) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | entf. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | entf. | |
| Erhöhter Blutzucker | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | entf. | |
| Herzleiden, Cholesterin Familie | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | entf. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | entf. | |
| Krebs in Familie | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | entf. | |
| Rauchen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | entf. | |
| Krankheiten (akute und chronische) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | entf. | |
| Klinische Untersuchung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Abhören (Herz, Lunge) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. (5) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Blutdruck gemessen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. (5) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Größe/Gewicht | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | |
| Laborbefunde angeschaut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Kotprobe angeordnet | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Facharztcheck | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Gynäkologen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Überweisung/Empfehlung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entf. | |
| Mammographie | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Überweisung/Empfehlung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entf. | |
| Urologen | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Überweisung/Empfehlung | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | ![]() | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Augenarzt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | |
| Überweisung/Empfehlung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entf. | entf. | ![]() | entf. | |
| Zahnarzt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Überweisung/Empfehlung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entf. | entf. | ![]() | entf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entf. | entf. | |
| Kolonoskopie | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | |
| Überweisung/Empfehlung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entf. | ![]() | entf. | |
| Abschlussgespräch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Eigener Termin nötig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (12) | ![]() | | ![]() | ![]() |
|
| Faktoren Objektiv | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Leberwerte | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Alkohol | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | |
| Blutdruck | entf. (3) | sehr gut | sehr gut | entf. (3) | sehr gut | entf. (6) | sehr gut | sehr gut | entf. (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. (3) | |
| Familie Gyn. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Zucker | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Kopie Erfassungsbogen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. |
= ja
= nein