| Oridination | Dr. Romana Brunnflicker-Müller A1 | Dr. Eva Maria Waclawek A2 | |
|---|---|---|---|
| Art des Arztes | KK | KK | |
| Ordinationszeiten | |||
| Montag | 9:00-12:00 | 8:00-11:00 | |
| Dienstag | 15:00-18:00 | 17:00-20:00 | |
| Mittwoch | 15:00-18:00 | 8:00-11:00 | |
| Donnerstag | 9:00-12:00 | 8:00-11:00 | |
| Freitag | 15:00-18:00 | 13:00-16:00 | |
| Samstag | |||
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | (100) | (77) | |
| TESTPERSON 1 | 50% | entf. | gut |
| Allgemein | entf. | nicht zufried. | |
| Wartezeit in Minuten | entf. | 45 | |
| Beratungszeit in Minuten | entf. | 25 | |
| Anamnese | entf. | sehr gut | |
| Alkoholfragebogen | entf. | sehr gut | |
| Patientenvorgeschichte (davon 50%) | entf. | gut | |
| Abgegeben | entf. | sehr gut | |
| Besprochen | entf. | weniger zufried. | |
| Augen (Fehlsichtigkeit, grüner Star) | entf. | sehr gut | |
| Ohren (Schwerhörigkeit) | entf. | nicht zufried. | |
| Zähne (Mundgeruch, Zahnfleischbluten) | entf. | sehr gut | |
| Erhöhter Blutzucker | entf. | nicht zufried. | |
| Herzleiden, Cholesterin Familie | entf. | nicht zufried. | |
| Krebs in Familie | entf. | nicht zufried. | |
| Rauchen | entf. | sehr gut | |
| Krankheiten (akute und chronische) | entf. | nicht zufried. | |
| Klinische Untersuchung | entf. | sehr gut | |
| Abhören (Herz, Lunge) | entf. | sehr gut | |
| Blutdruck gemessen | entf. | sehr gut | |
| Größe/Gewicht | entf. | sehr gut | |
| Laborbefunde angeschaut | entf. | sehr gut | |
| Kotprobe angeordnet | entf. | sehr gut | |
| Facharztcheck | entf. | sehr gut | |
| Überweisung/Empfehlung | entf. | entf. | |
| Mammographie | entf. | entf. | |
| Überweisung/Empfehlung | entf. | entf. | |
| Urologen | entf. | sehr gut | |
| Überweisung/Empfehlung | entf. | ![]() |
|
| Augenarzt | entf. | sehr gut | |
| Überweisung/Empfehlung | entf. | ![]() |
|
| Zahnarzt | entf. | sehr gut | |
| Überweisung/Empfehlung | entf. | ![]() |
|
| Kolonoskopie | entf. | sehr gut | |
| Überweisung/Empfehlung | entf. | ![]() |
|
| Abschlussgespräch | entf. | gut | |
| Eigener Termin nötig | entf. | |
|
| Faktoren Subjektiv | entf. | sehr gut | |
| Faktoren Objektiv | entf. | gut | |
| Ernährung | entf. | nicht zufried. | |
| Cholesterin | entf. | sehr gut | |
| Bewegung | entf. | sehr gut | |
| Blutdruck | entf. | entf. (4) | |
| Rauchen | entf. | sehr gut | |
| Familie Herz | entf. | nicht zufried. | |
| Familie Darm | entf. | sehr gut | |
| Kopie Erfassungsbogen | entf. | nicht zufried. | |
| TESTPERSON 2 | 50% | sehr gut | entf. |
| Allgemein | sehr gut | entf. | |
| Wartezeit in Minuten | 25 | entf. | |
| Beratungszeit in Minuten | 40 | entf. | |
| Anamese | sehr gut | entf. | |
| Alkoholfragebogen | sehr gut | entf. | |
| Patientenvorgeschichte | sehr gut | entf. | |
| Abgegeben | sehr gut | entf. | |
| Besprochen | sehr gut | entf. | |
| Augen (Fehlsichtigkeit, grüner Star) | sehr gut | entf. | |
| Ohren (Schwerhörigkeit) | sehr gut | entf. | |
| Zähne (Mundgeruch, Zahnfleischbluten) | sehr gut | entf. | |
| Erhöhter Blutzucker | sehr gut | entf. | |
| Herzleiden, Cholesterin Familie | sehr gut | entf. | |
| Krebs in Familie | sehr gut | entf. | |
| Rauchen | sehr gut | entf. | |
| Krankheiten (akute und chronische) | sehr gut | entf. | |
| Klinische Untersuchung | sehr gut | entf. | |
| Abhören (Herz, Lunge) | sehr gut | entf. | |
| Blutdruck gemessen | sehr gut | entf. | |
| Größe/Gewicht | sehr gut | entf. | |
| Laborbefunde angeschaut | sehr gut | entf. | |
| Kotprobe angeordnet | sehr gut | entf. | |
| Facharztcheck | sehr gut | entf. | |
| Gynäkologen | sehr gut | entf. | |
| Überweisung/Empfehlung | ![]() | entf. | |
| Mammographie | sehr gut | entf. | |
| Überweisung/Empfehlung | ![]() | entf. | |
| Urologen | entf. | entf. | |
| Überweisung/Empfehlung | entf. | entf. | |
| Augenarzt | sehr gut | entf. | |
| Überweisung/Empfehlung | ![]() | entf. | |
| Zahnarzt | sehr gut | entf. | |
| Überweisung/Empfehlung | ![]() | entf. | |
| Kolonoskopie | sehr gut | entf. | |
| Überweisung/Empfehlung | ![]() | entf. | |
| Abschlussgespräch | sehr gut | entf. | |
| Eigener Termin nötig | ![]() | entf. | |
| Faktoren Objektiv | sehr gut | entf. | |
| Leberwerte | sehr gut | entf. | |
| Alkohol | sehr gut | entf. | |
| Blutdruck | entf. (2) | entf. | |
| Familie Gyn. | sehr gut | entf. | |
| Zucker | sehr gut | entf. | |
| Kopie Erfassungsbogen | sehr gut | entf. |
= ja
= nein