| Marke | Thermos A1 | Alfi A2 | Emsa A3 | Ikea A4 | Stanley Aladdin A5 | Woolworth A6 | McKinley/Intersport A7 | Isosteel A8 | Jack Wolfskin A9 | Primus A7 | Sigg A10 | Northland A11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Light & Compact | Top-Therm Automatikverschluss | Senator | Volym | k.A. | Isolierflasche Edelstahl | k.A. | VA-9553Q | Thermo Bottle | C&H Vacuum Bottle | Trend Line | Thermos Ergo Rubber | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 38,– | 30,– | 30,– | 10,– (4) | 40,– (5) | 7,– (5) | 20,– (5) | 20,– (5) | 20,– (5) | 22,– (5) | 34,– (5) | 25,– (5) | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | SEHR GUT (80) | GUT (66) | GUT (66) | GUT (60) | DURCH- SCHNITTLICH (59) | DURCH- SCHNITTLICH (54) | NICHT ZUFRIE- DENSTELLEND (16) | NICHT ZUFRIE- DENSTELLEND (16) | NICHT ZUFRIE- DENSTELLEND (16) | NICHT ZUFRIE- DENSTELLEND (12) | NICHT ZUFRIE- DENSTELLEND (10) | NICHT ZUFRIE- DENSTELLEND (8) |
|
| TECHNISCHE ANGABEN | |||||||||||||
| Leergewicht in g | 520 | 490 | 678 | 580 | 1154 | 518 | 612 | 746 | 596 | 544 | 630 | 526 | |
| Füllvolumen in l | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 1,01 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 1 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0,8 | |
| Höhe in cm | 31,2 | 30 | 30,1 | 29,6 | 36,3 | 32,5 | 33,6 | 29,5 | 33,1 | 30,1 | 30,9 | 33,1 | |
| max. Durchmesser ohne Griff in cm | 8,2 | 8,2 | 9,1 | 8,6 | 9,9 | 8,3 | 8,3 | 10 | 8,1 | 8,5 | 9,2 | 7,7 | |
| Verschlussart/Auto-Close (1) | Klick/![]() | Klick/![]() | Klick/![]() | Schraub/![]() | Schraub/![]() | Druck/![]() | Druck/![]() | Druck/![]() | Druck/![]() | Druck und Schraub/![]() | Schraub/![]() | Druck/![]() |
|
| Griff/Gurt | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() |
|
| Spülmaschinengeeignet lt. Anbieter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. | k.A. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. | |
| ISOLIEREN | 30% | sehr gut | durchschnittlich (3) | gut | durchschnittlich | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. |
| Flasche (Temperaturhaltevermögen) | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Trinkbecher (Erwärmung der Außenfläche) | gut | weniger zufried. (3) | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. (3) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. (3) | |
| MATERIAL UND KONSTRUKTION | 30% | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | nicht zufried. (3) | durchschnittlich |
| Füllvolumen | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | nicht zufried. (3) | |
| Gewicht bezogen auf das Füllvolumen | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Verarbeitung | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Spülmaschinenbeständigkeit | entf. | gut | entf. | durchschnittlich | entf. | sehr gut | durchschnittlich | entf. | entf. | durchschnittlich | entf. | nicht zufried. | |
| Verschluss | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufried. (3) | sehr gut | |
| Bruchfestigkeit | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | |
| Korrosionsbeständigkeit | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Gebrauchsanleitung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufried. (3) | nicht zufried. (3) (6) | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | nicht zufried. (3) (6) | |
| Packfähigkeit (Rucksack) | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Einfüllen | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Ausgießen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Verschluss | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Reinigung | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| SCHADSTOFFE | 10% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | nicht zufried. (3) | nicht zufried. (3) | nicht zufried. (3) | nicht zufried. (3) | gut | nicht zufried. (3) |
| PAK (2) | gut | gut | gut | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) | gut | nicht zufried. (3) | nicht zufried. (3) | nicht zufried. (3) | nicht zufried. (3) | sehr gut | nicht zufried. (3) | |
| Phthalate in Griffen und Ummantelung | entf. | entf. | entf. | entf. | gut | entf. | gut | gut | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Flüchtige organische Stoffe in Silikonringen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Schwermetallübergang | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufried. | gut | gut | |
| Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich |
= ja
= nein