Reihung alphabetisch
| Marke | Fandler | Pelzmann | Steirerkraft | |
|---|---|---|---|---|
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Inhalt in ml | 500 | 500 | 500 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis pro Gebinde | 12,69 | 6,79 | 8,49 | |
| Preis pro 100 ml | 2,54 | 1,36 | 1,70 | |
| Gekauft am | 17.06.2008 | 17.06.2012 | 17.06.2011 | |
| Gekauft bei | BioMarket (1) | Merkur | Interspar | |
| WEICHMACHER | 100% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Nährwertkennzeichnung | ||||
| Energie in kcal/100 ml | 896 | 900 | k.A. | |
| Fett in g/100ml | 100 | 99 | k.A. | |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 18 | 17 | k.A. | |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren in g | 36,1 | 35 | k.A. | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren in g | 45,9 | 47 | k.A. | |
| Vitamin E in mg | k.A. | k.A. | k.A. |
= ja
= nein