Reihung alphabetisch
| Marke | Clever | Estermann | Mazola | |
|---|---|---|---|---|
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Inhalt in ml | 1000 | 2000 | 500 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis pro Gebinde | 1,99 | 3,99 | 1,79 | |
| Preis pro 100 ml | 0,20 | 0,20 | 0,36 | |
| Gekauft bei | Merkur | Merkur | Merkur | |
| WEICHMACHER | 100% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Nährwertkennzeichnung | ||||
| Energie in kcal/100 ml | 900 | 900 | 812 | |
| Fett in g/100ml | 100 | 100 | 91 | |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 13 | 13 | 12 | |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren in g | 28 | 28 | 27 | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren in g | 59 | 59 | 52 | |
| Vitamin E in mg | 35 | 32 | 35 |
= ja
= nein