Reihung alphabetisch
| Marke | Naturata | Osolio | Sonni | |
|---|---|---|---|---|
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Inhalt in ml | 750 | 500 | 1000 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis pro Gebinde | 4,79 | 1,79 | 1,99 | |
| Preis pro 100 ml | 0,64 | 0,36 | 0,20 | |
| Gekauft bei | BioMarket (1) | Merkur | Billa | |
| WEICHMACHER | 100% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Nährwertkennzeichnung | ||||
| Energie in kcal/100 ml | k.A. | 900 | k.A. | |
| Fett in g/100ml | k.A. | 100 | k.A. | |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | k.A. | 11 | k.A. | |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren in g | k.A. | 23 | k.A. | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren in g | k.A. | 66 | k.A. | |
| Vitamin E in mg | k.A. | 66 | k.A. |
= ja
= nein