bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
Marke | Viessmann A1 | Wolf A2 | Buderus A3 | Vaillant A4 | Brötje A5 | Hoval A6 | Elco A7 | MHG A8 | Rotex A9 | Sieger A10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Vitoladens 300-C | COB-20 | Logano plus SB 105(T) - 19kW | VKO 246 icoVIT | NovoCondens SOB 22 C | MultiJet 16 BI (4) | Straton 17 | EcoStar 515 | A1 B0 15bio | TG12BW-17P | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Mitgetestete Regelung | integriert | Bedienmodul BM | RC 35 Logamatic | VRC 410 | integriert | Toptronic | Logon B G2Z2 | QAA 78 (6) | Theta 23 R | eStar 62 | |
Gesamt-Listenpreis in € ca. | 6715,– | 5280,– | 6125,– | 6454,– | 5634,– | 5030,– | 6216,– | 6820,– | 5994,– | 7020,– | |
TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) |
GUT (78) | GUT (78) | GUT (74) | GUT (74) | GUT (72) | GUT (70) | GUT (62) | GUT (62) | GUT (60) | DURCH- SCHNITTLICH (58) |
|
TECHNISCHE ANGABEN | |||||||||||
Brennerschaltung | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | 1-stufig | 2-stufig | 1-stufig | 2-stufig | 1-stufig | 1-stufig | 1-stufig | |
Nennwärmeleistung in kW (Vor-/Rücklauftemperatur in °C) |
12,9-19,3 (50/30) 12,0-18,0 (80/60) | 13,9-20,0 (50/30) 13,1-19,0 (80/60) | 11,0-19,0 (50/30) 10,8-18,4 (75/60) | 14,8-24,3 (40/30) 13,7-22,6 (80/60) (3) | 18,2-22,6 (40/30) 17,3-21,4 (80/60) | 14,3-16,7 (40/30) 14,0-16,0 (80/60) | 11,0-18,0 | 16,1-26,9 | 12,0-15,0 12,4-15,6 (7) | 17 | |
Gewicht in kg | 170 | 92 | 125 | 130 | 212 | 77 | 130 | 119 | 81 | 210 | |
Kesselmaterial | Stahl | Alu-Guss | Stahl, beschichtet | Edelstahl | Stahl | Edelstahl | Stahl | Guss | Alu | Guss | |
Wärmetauschermaterial | Edelstahl | Alu-Guss | Stahl, beschichtet | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Glas | Alu | Keramik | |
Abmessungen BxHxT in cm | 64x102x84 (2) | 57x129x61 | 60x105x65 | 57x126x69 | 61x95x105 | 55x161x49 | 63x105x88 | 64x95x120 (2) | 63x110x72 | 60x96x69 | |
ENERGIEEFFIZIENZ (1) | 55% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
Nutzungsgrad im Teillastbetrieb | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
Abgasverlust im Volllastbetrieb | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
HANDHABUNG | 25% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
Bedienung | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
Bedienungsanleitung | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | |
Service, Wartung und Wartungsanleitung |
gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
Montageanleitung und Inbetriebnahme | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | gut | |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Kohlenmonoxid | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
Stickoxide, in Milligramm je kWh | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
Jahresstromverbrauch in kWh ca. | gut | sehr gut | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | sehr gut | gut | |
Geräusch in dB(A) | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufried. (5) | gut | durchschnittlich | weniger zufried. (5) | weniger zufried. (5) | |
VERARBEITUNG | 5% | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
Stabilität und Robustheit | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Sorgfältigkeit der Ausführung | gut | sehr gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | gut |