bei gleichen Gentechnikanteilen Reihung alphabetisch
| Marke | Kornblumenhof | Vegavita | Akakiko | Evergreen | Mr. Lee | Naturmühle | Offene Ware | sojarei | Sojvita | Taifun | TokoRi | Blue Dragon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorte | Tofu natur | Tofu natur | Age-Dashi | Traditioneller Tofu | Fried noodle patchoi | Tofu natur | Tofu Natur | Tofu natur | Tofu natur | Tofu | Agetashi Tofu | Tofu Firm Silken Style | |
| Inhalt in g | 250 | 300 | - | 700 | - | 300 | 266 | 250 | 200 | 200 | - | 349 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis/Packung in € | 2,29 | 1,99 | 4,20 (1) | 2,– | 6,50 (1) | 2,79 | 1,– | 2,19 | 1,55 | 1,35 | 3,60 (1) | 2,29 | |
| Preis/100 g in € | 0,92 | 0,66 | entf. | 0,29 | entf. | 0,93 | 0,38 | 0,86 | 0,78 | 0,68 | entf. | 0,66 | |
| Gekauft bei | Maran | Merkur | Akakiko | AO DA GmbH (2) | Mr Lee | Maran | KIM GmbH (3) | Merkur | Maran | Maran | TokoRi | Merkur | |
| Gentechnische Veränderung nachweisbar | n.n. | n.n. | n. (<0,1%) | n. (<0,1%) | n. (<0,1%) | n. (<0,1%) | n. (<0,1%) | n. (<0,1%) | n. (<0,1%) | n. (<0,1%) | n. (<0,1%) | n. 0,16% (4) |
= ja
= nein