bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | TomTom A1 | Falk A2 | HP A3 | Sony A4 | Medion A5 | Navigon A6 | Panasonic A7 | Becker A8 | Garmin A9 | TomTom A1 | Navman A10 | Blaupunkt A11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | GO 920 T (1) | F5 Europe | iPAQ314 | NV-U73T | Go PAL P4425 | 2110 | CN-GP50TC | Traffic Assist 7827 | nüvi 750TFM | ONE v3 Europe (1) | S 90 i | TravelPilot Lucca 3.5 | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 405,– | 270,– | 305,– | 240,– | 311,– | 190,– | 355,– | 255,– | 302,– | 203,– | 265,– | 214,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (76) | GUT (66) | GUT (64) | GUT (64) | GUT (62) | GUT (60) | GUT (60) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (54) | DURCH- SCHNITTLICH (52) |
|
| AUSSTATTUNG | |||||||||||||
| Displaygröße BxH in mm | 97x55 | 97x55 | 95x58 | 95x55 | 96x55 | 71x53 | 112x65 | 98x57 | 98x55 | 70x53 | 97x56 | 95x55 | |
| Display: Pixelzahl in Kilopixel | 480x272 | 480x272 | 800x480 | 480x272 | k.A. | 320x240 | 480x272 | k.A. | 480x272 | 320x240 | 480x272 | 480x272 | |
| Automatische Umschaltung Tag-/Nachtmodus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Externer Speicher mitgeliefert in Gigabyte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | entf. | 0 | 0 | |
| Tempowarnung einstellbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Empfang von TMC/TMCPro-Verkehrsdaten | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() |
|
| Ansagen: Anzahl deutscher Stimmen | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| Ansage von Straßennamen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kopfhöreranschluss/Netzadapter mitgeliefert | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() |
|
| MP3-/Foto-/Video-Wiedergabe | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() |
|
| Freisprechfunktion für Mobiltelefon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl der europäischen Länder im Kartenmaterial | 43 | 23 | 23 | 40 | 22 | 23 | 41 | 39 | 40 | 23 | 23 | 27 | |
| Routen vom PC übertragbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BxHxT in cm | 119x85x25 | 117x82x17 | 111x88x18 | 132x80x20 | 124x81x17 | 102x78x18 | 129x85x31 | 127x81x21 | 122x75x20 | 96x83x28 | 137x81x25 | 123x95x20 | |
| Gewicht (mit Akku) in g (gemessen) | 220 | 180 | 187 | 210 | 186 | 153 | 275 | 198 | 175 | 174 | 198 | 230 | |
| NAVIGIEREN | 50% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |
| Routenberechnung | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fahrempfehlungen, Ansage | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Fahrempfehlungen, Anzeige | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Für Fußgänger | durchschnittlich | durchschnittlich | entf. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | entf. | entf. | |
| HANDHABUNG | 35% | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | nicht zufried. (2) | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | nicht zufried. (2) | nicht zufried. (2) | nicht zufried. (2) | gut | |
| Lesbarkeit der Anzeigen | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Bedienungselemente | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Menüführung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Zieleingabe und Navigieren | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Verständlichkeit der Ansagen | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Bereitschaft | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Befestigung im Fahrzeug | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Freisprecheinrichtung für Mobiltelefon | gut | entf. | gut | entf. | durchschnittlich | entf. | weniger zufried. | entf. | entf. | entf. | gut | entf. | |
| AKKUBETRIEB | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Betriebszeit in h | 2,50 | 2,80 | 2,92 | 1,25 | 2,58 | 4,00 | 4,42 | 2,58 | 2,50 | 2,72 | 3,25 | 3,58 | |
| Ladezeit in h | 3,33 | 1,42 | 2,50 | 1,42 | 2,08 | 2,00 | 3,75 | 1,75 | 1,50 | 2,25 | 3,33 | 2,08 | |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein
= optional