Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Audi | Citroen | Ford | Hyundai | Seat | Skoda | VW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | A4 | Berlingo | Kuga | i10 | Ibiza | Superb | T5 | |
| Veröffentlichung | 2008/08 | 2008/08 | 2008/08 | 2008/08 | 2008/08 | 2008/08 | 2008/08 | |
| Modelljahr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse | Van | SUV | Kleinwagen | Kompaktklasse | Mittelklasse | Van | |
| Airbag | ||||||||
| Fahrer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Beifahrer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Seiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kopf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Crash-Rating | ***** | **** | ***** | **** | ***** | ***** | **** | |
| Frontcrash Punkteergebnis | 14 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 | 11 | |
| Seitencrash Punkteergebnis | 18 (1) | 15 | 18 (1) | 15 | 18 (1) | 18 (1) | 16 | |
| Gurtwarnsystem Punkteergebnis | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Gesamt-Punkteergebnis | 34 | 27 | 33 | 26 | 34 | 35 | 27 | |
| Kindersicherheit Rating | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Kindersicherheit Punkteergebnis | 41 | 39 | 38 | 37 | 38 | 40 | 40 | |
| Fußgänger-Rating | ** | ** | *** | *** | *** | ** | * | |
| Fußgänger-Punkteergebnis | 14 | 10 | 20 | 21 | 19 | 18 | 3 | |
| Auto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= ja
= nein