bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Dunlop A1 | Masters A2 | Voit A3 | Komperdell A4 | RAM A2 | TOP FLITE A5 | Links2Links A6 | Power Edge A7 | S.T.Y.X. Golf A8 | Silverline A9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Tour Spezial | mc-z520 | Baymount Tour | Tour Series (5) | Demon XR (6) | Executive II | M-10 | EX 400 | OPTIMA | Tour Classic TC-24 | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis in € | 380,– | 300,– | 299,– | 350,– | 399,– | 299,– | 339,– | 200,– | 80,– | 200,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (67) | GUT (65) | GUT (65) | GUT (61) | DURCH- SCHNITTLICH (59) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (56) | DURCH- SCHNITTLICH (52) | DURCH- SCHNITTLICH (49) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (37) |
|
| AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Herkunftsland | China | China | China | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | China | k.A. | China | |
| Anzahl der Schläger | 12 (1) | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | |
| Anzahl der Hölzer | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Nr.:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nr.:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nr.:5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nr.:7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hybrid | (2) | (4) | ![]() | ![]() | (7) | (7) | (7) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl der Eisen | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
| Nr.:4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nr.:5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nr.:6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nr.:7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nr.:8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nr.:9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sand-Wedge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Pitching-Wedge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Putter | entf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zubehör | |||||||||||
| Cartbag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Standbag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Trolley | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Headcover | - | 4 (1,3,4,5) | 2 (3, 24°) | - | 3 (1,3,4) | 3 (1, 4H, 5) | - | 4 (1,3,5,7) | 3 (1, 3, 5) | - | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 50% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. |
| Schlagtest mit Roboter | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Eisen 9, 112 km/h | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | |
| Gerade getroffen | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Ferse getroffen | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | |
| Spitze getroffen | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | |
| Slice | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Eisen 9, 129 km/h | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | |
| Gerade getroffen | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | |
| Ferse getroffen | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | |
| Spitze getroffen | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Slice | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Eisen 6, 112 km/h | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Gerade getroffen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Abweichung in m | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Ferse getroffen | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Spitze getroffen | gut | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Slice | weniger zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Eisen 6, 129 km/h | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Gerade getroffen | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Ferse getroffen | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Spitze getroffen | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Slice | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Driver/Holz, 129 km/h | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Gerade getroffen | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Ferse getroffen | gut | gut | nicht zufried. | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | nicht zufried. | |
| Spitze getroffen | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | |
| Slice | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | |
| Driver/Holz, 145 km/h | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Gerade getroffen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Ferse getroffen | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | nicht zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | |
| Spitze getroffen | durchschnittlich | weniger zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Slice | weniger zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Vibrationsmessung | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Eisen | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Driver | gut | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Verbindung Schaft/Schlägerkopf | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | |
| Torsion des Schafts | gut | nicht zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Steifigkeit des Schafts | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | |
| Verarbeitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Abstufung der Schläger | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. (8) | |
| Schwunggewicht | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | |
| PRAKTISCHE PRÜFUNG | 45% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Genauigkeit | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Driver, Hölzer | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Eisen | gut | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wedge | gut | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Putter | entf. | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schlagkomfort | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Driver, Hölzer | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Eisen | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wedge | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Putter | entf. | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Schlaggefühl | entf. | gut | sehr gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Griff | entf. | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Griffe | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Schlag - Geräusch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Gewicht subjektiv | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Transport (Bag) | nicht zufried. (3) | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | nicht zufried. (3) | |
| SCHADSTOFFE | 5% | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | sehr gut | gut | weniger zufried. |
| PAK | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | sehr gut | gut | weniger zufried. | |
| Weichmacher | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Freie phenol. Verbindungen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut |
= ja
= nein