bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
Marke | Norma A1 (1) | Schlecker A2 (2) | Nivea Sun A3 | Helena Rubinstein A4 | Loreal A4 | Lidl A5 | Garnier A4 | Vichy A4 | dm A6 | Piz Buin A7 | Ladival A8 | Lancaster A9 | Müller A10 | Lavera A11 | Dr. Hauschka A12 | Hawaiian Tropic A10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Barbuda Sun Sonnenmilch | AS Suncare Sun Sonnenmilch Classic | Pflegende Sonnenmilch | Golden Beauty Defense anti-ageing sun spray protection | Solar Expertise Sonnenmilch | Cien Sun Sonnen Milch Classic | Ambre Solaire delial Clear Protect Transparentes Sonnenspray | Capital Soleil Sonnenschutz-Gel-Milch | Sun Dance Sonnen Spray | Tan Intensifier UVA-UVB in Sun Lotion | Sonnenschutz Lotion Normale bis Empfindliche Haut | Sun Care Oil-Free Milky Spray | Cadeavera Sun Sonnenmilch | Naturkosmetik Sun sensitiv Family Sun-Spray | Sonnencreme | Protective Dry Carrot Oil Schützendes Trockenöl mit Karotin | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Lichtschutzfaktor | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | |
Inhalt in ml | 250 | 250 | 200 | 150 | 250 | 250 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 400 | 200 | 100 | 200 | |
Mittlerer Preis/Pkg. in € | 3,49 | 4,99 | 11,14 | 39,32 | 10,99 (3) | 3,49 | 10,68 | 15,– | 4,77 | 18,99 (3) | 11,50 | 29,21 | 2,95 | 14,95 | 14,– | 8,45 (3) | |
Mittlerer Preis/100 ml in € | 1,40 | 2,– | 5,57 | 26,21 | 4,40 | 1,40 | 5,34 | 10,– | 2,39 | 12,66 | 5,75 | 19,48 | 1,48 | 7,48 | 14,– | 4,23 | |
TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (78) | GUT (78) | GUT (76) | GUT (72) | GUT (72) | GUT (70) | GUT (68) | GUT (68) | GUT (66) | GUT (62) | DURCH- SCHNITTLICH (48) | DURCH- SCHNITTLICH (48) | DURCH- SCHNITTLICH (40) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (38) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (28) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (28) |
|
ANGABEN LT. ANBIETER | |||||||||||||||||
Wasserfest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. | ![]() | k.A. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. | ![]() | ![]() |
|
Lichtschutzfilter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Konservierungsstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Emulgatoren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Parfüm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
EINHALTUNG LICHTSCHUTZFAKTOR (UVB) | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
UVA/UVB-VERHÄLTNIS | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufried. (4) | gut | nicht zufried. (4) | nicht zufried. (4) | nicht zufried. (4) | nicht zufried. (4) |
FEUCHTIGKEITSANREICHERUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. |
ENTNAHME BEI 20 UND 40 °C | 10% | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
WÄRME-/KÄLTEBESTÄNDIGKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | nicht zufried. |
ANWENDUNGSHINWEISE | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut |
DEKLARATION | 5% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. |
Alle Produkte bestanden die Prüfung auf Wasserfestigkeit, außer Lancaster.