| Marke | Nescafé Xpress A1 | Hochwald A2 | Jacobs A3 | Landliebe A4 | Maresi A5 | viva slap A6 | Cafe Bio A7 | ja! Natürlich A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorte | Café latte | Eiskaffee | Ice Presso | Milch Kaffee | Eis Café | Latte Macchiato | Eiskaffee | Eiskaffee | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Erhältlich bei | Zi,Me,Ma | Zi,Ma | Zi,In,Pe,Me,Ma | Pe | Bi,Zi,In,Me,Ma | In | In | Bi,Me,Ma | |
| Preis/Gebinde in € | 1,26 | 0,99 | 1,18 | 0,89 | 0,95 | 0,99 | 1,29 | 0,99 | |
| Preis/100 g bzw. ml in € | 0,50 | 0,40 | 0,47 | 0,18 | 0,48 | 0,40 | 0,52 | 0,52 | |
| Füllmenge in g bzw. ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 500 g | 200 ml | 250 ml | 250 ml | 190 ml | |
| Bioprodukt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| kcal/100 ml lt. Hersteller | 48 | k.A. | 50 | 70 | 75 | k.A. | 48 | 84 | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (65) | GUT (63) | DURCH- SCHNITTLICH (57) | DURCH- SCHNITTLICH (56) | DURCH- SCHNITTLICH (55) | DURCH- SCHNITTLICH (53) | DURCH- SCHNITTLICH (53) | DURCH- SCHNITTLICH (53) |
|
| NÄHRWERTE | 35% | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Zucker Ampelsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zucker | mittel | mittel | mittel | mittel | hoch | hoch | mittel | mittel | |
| Gesamtzucker in g/100 ml | 7,4 | 9,1 | 8,7 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 6,7 | 9,8 | |
| Zugesetzter Zucker in g/100 ml | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 5,5 | 7,1 | 6,4 | 5,5 | 5,0 | |
| Fett Ampelsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fett | niedrig | niedrig | niedrig | mittel | mittel | niedrig | niedrig | mittel | |
| Fett in g/100 ml | 1,2 | 0,49 | 0,04 | 2,3 | 3,4 | 1,1 | 0,2 | 3,2 | |
| Koffeingehalt in mg/100 ml | 41,5 | 20,4 | 44,6 | 27 | 29,1 | 38 | 35,7 | 20,3 | |
| VERKOSTUNG | 65% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein
= niedriger Gehalt (Fett: bis zu 1,5 g/100 ml, Gesamtzucker: bis zu 2,5 g/100 ml)
= mittlerer Gehalt (Fett: mehr als 1,5 bis 10 g/100 ml, Gesamtzucker: mehr als 2,5 g und zugesetzter Zucker bis zu 6,3 g/100 ml)
= hoher Gehalt (Fett: mehr als 10 g/100 ml, zugesetzter Zucker: mehr als 6,3 g/100 ml)