| Handelsname, Darreichungsform | Aconex Augentropfen | Ophtaguttal Agepha Augentropfen | Visadron Augentropfen | |
|---|---|---|---|---|
| Eignung | 4 | 4 | 4 | |
| Zusammensetzung pro ml/g bzw. abgeteilter Einheit | Naphazolinhydrochlorid 1 mg; Benzalkoniumchlorid 0,1 mg | Naphazolinhydrochlorid 0,4 mg; Zinksulfat 2 mg; Benzalkoniumchlorid 0,1 mg | Phenylephrinhydrochlorid 12,5 mg; Benzalkoniumchlorid 0,4 mg | |
| Kleinste Packungsgröße | 10 ml | 10 ml | 10 ml | |
| Preis in € | 2,50 | 2,60 | 5,70 | |
| Konservierungsmittel | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kassenverschreibbar | ![]() | ![]() | ![]() |
= ja
= nein