| Drucker | Canon | HP | Canon | Epson | Epson | HP | Lexmark | Samsung | Brother | HP | Lexmark | OKI | HP | Konica Minolta | Canon | Samsung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Pixma iP4500 | OfficeJet Pro K5400 | Pixma iP3500 | Stylus Photo R285 | Stylus D92 | Deskjet D2460 | Z1320 | ML-2010R | HL-2040 | LaserJet 1022 | E120n | B2200 | Color LaserJet 2605 DTN | magicolor 2530 DL | i-Sensys LBP5100 | CLP-350N | |
| Produktgruppe | Farbtintenstrahldrucker | Farbtintenstrahldrucker | Farbtintenstrahldrucker | Farbtintenstrahldrucker | Farbtintenstrahldrucker | Farbtintenstrahldrucker | Farbtintenstrahldrucker | SW-Laserdrucker | SW-Laserdrucker | SW-Laserdrucker | SW-Laserdrucker | SW-Laserdrucker | Farb-Laserdrucker | Farb-Laserdrucker | Farb-Laserdrucker | Farb-Laserdrucker | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € ca. | 160,– | 140,– | 75,– | 100,– | 50,– | 50,– | 40,– | 80,– | 110,– | 220,– | 150,– | 155,– | 605,– | 400,– | 410,– | 335,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (68) | GUT (64) | GUT (64) | GUT (60) | DURCH- SCHNITTLICH (50) | DURCH- SCHNITTLICH (44) | DURCH- SCHNITTLICH (44) | GUT (64) | GUT (64) | GUT (64) | GUT (60) | GUT (60) | GUT (66) | GUT (66) | GUT (64) | GUT (62) | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||
| Einzelfarbtanks/Fotofarben | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() |
|
| Druckkopf wechselbar/in Patrone integriert | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() |
|
| Text: Seiten pro Minute ca. | 11,5 | 17 | 7,5 | 4,5 | 2,5 | 5 | 7,5 | 20 | 18,5 | 18,5 | 17 | 17 | 12 | 20 | 12 | 18,5 | |
| Druckzeit für ein A4-Foto in Min:Sek ca. | 1:30 | 3:10 | 2:25 | 3:40 | 10:05 | 5:25 | 9:25 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:15 | 1:10 | 0:35 | 1:15 | 0:30 | |
| Vorschau-Display/Druck von Karte/Kamera | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() |
|
| CD-Druck/Duplexeinheit | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() |
|
| Platzbedarf (BxHxT) in cm | 45x36x58 | 50x20x60 | 44x38x62 | 45x33x58 | 42x36x56 | 44x14x39 | 43x34x49 | 36x24x44 | 38x17x38 | 37x24x38 | 40x26x38 | 33x23x33 | 42x50x46 | 43x40x54 | 41x44x45 | 40x27x47 | |
| Gewicht in kg | 6,9 | 8,8 | 4,9 | 5,4 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,9 | 4,8 | 23,6 | 18,9 | 18,0 | 14,8 | |
| Extras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3) | - | (4) | (3) | - | (4) | |
| 40% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Text | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | durchschnittlich (2) | weniger zufried. (2) | durchschnittlich (2) | durchschnittlich (2) | durchschnittlich (2) | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Foto | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. (2) | weniger zufried. (2) | weniger zufried. (2) | weniger zufried. (2) | weniger zufried. (2) | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Geschwindigkeit | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| TINTEN-/TONERKOSTEN | 25% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Text in Cent pro Seite | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Farbseite in Cent pro Seite | 10 | 7 | 11 | 12 | 27 | 36 | 17 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 11 | 8 | 10 | 18 | |
| A4-Foto in Cent pro Seite | 75 | 75 | 85 | 130 | 120 | 200 | 270 | 30 | 20 | 25 | 50 | 30 | 60 | 35 | 90 | 65 | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Handbuch und Dokumentation | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Inbetriebnehmen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Bedienung, Wartung | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Hardware | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Software und Treiber | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Leistungsaufnahme Stand-by/Aus in Watt ca. | 1,0/1,0 | 6,0/1,0 | 1,5/1,0 | 1,5/1,0 | 1,5/0,0 | 3,0/1,0 | 3,0/0,0 | 5,5/0,0 | 4,5/0,0 | 4,0/0,0 | 7,0/0,0 | 5,0/1,0 | 18,5/0,0 | 9,0/0,0 | 7,0/0,0 | 8,0/0,0 | |
| Geräusch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Konstruktion und Verarbeitung | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut |
= ja
= nein
= optional