| Marke | Canon | Fujifilm | Ricoh | |
|---|---|---|---|---|
| Type | Powershot SX100 IS | FinePix S5800 | Caplio R7 | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 255,– | 225,– | 245,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (67) | GUT (62) | DURCH- SCHNITTLICH (52) |
|
| AUSSTATTUNG | ||||
| Auflösung in Mio. Pixel (effektiv) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Empfohlener Modus | manuell | manuell | auto. | |
| Brennweite (äquiv. zu Kleinbild) in mm | 36-360 | 38-380 | 28-200 | |
| Zoomfaktor | 10 | 10 | 7 | |
| Lichtstärke | 2,8-4,3 | 3,5-3,7 | 3,3-5,2 | |
| Abmessungen BxHxT in cm | 11x7,5x5 | 11x7,5x10 | 10x6x2,5 | |
| Gewicht betriebsbereit in g | 340 | 470 | 159 | |
| Speichermedium (1) | SDHC | SDHC/xD | SDHC | |
| Mitgelieferte Speicherkarte in MB | 16 | 0 | 0 | |
| Eingebauter Speicher in MB | 0 | 26 | 24 | |
| Anzahl der speicherbaren Bilder (512 MB) | 139 | 130 | 157 | |
| Bildstabilisator | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sucher | ![]() | (2) | ![]() |
|
| Dioptrienausgleich | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Monitorabmessungen in mm | 50x37 | 51x38 | 54x41 | |
| Monitor Anzahl der Pixel | 172.000 | 230.000 | 230.000 | |
| Manueller Weissabgleich | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Blendenvorwahl | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zeitvorwahl | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Manuelle Scharfstellung | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TTL-Blitz | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Histogramm-Funktion | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl der Batterien/Akkus | 2 | 4 | 1 | |
| Akkus/Batterien | Mignon Alkali | Mignon Alkali | Li-Ion | |
| Auch geeignet für Batterien | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BILDQUALITÄT | 30% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| BILDQUALITÄT (Automatik) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Farbwiedergabe (Automatik) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Sehtest (Automatik) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| BILDQUALITÄT (manuell) | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Farbwiedergabe (manuell) | gut | gut | durchschnittlich | |
| Sehtest (manuell) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Auflösung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Farbwiedergabe | gut | gut | durchschnittlich | |
| Bildrauschen | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Macroaufnahmen | gut | gut | gut | |
| Lichtempfindlichkeit | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Vignettierung | gut | gut | gut | |
| Verzerrungen | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Autofokus | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Manuelle Scharfstellung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| SUCHER UND MONITOR | 12% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Qualität des Suchers | entf. | weniger zufried. | entf. | |
| Qualität des Monitors | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| BLITZ | 8% | gut | gut | durchschnittlich |
| VIELSEITIGKEIT | 12% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| HANDHABUNG | 25% | gut | durchschnittlich | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Einschaltzeit in s | 2,6 | 2,4 | 2,7 | |
| Auslöseverzögerung in s | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |
| STROMVERSORGUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Bilder pro Akkuladung | 252 | 252 | 250+ |
= ja
= nein