| Marke | Nokia | Nokia | Nokia | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Nokia | Sony Ericsson | Samsung | Samsung | Nokia | Samsung | LG | Samsung | Sonim | Samsung | Nokia | Samsung | Nokia | LG | Motorola | Sony Ericsson | Nokia | Imaginarium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 5310 Xpress Music | N82 | N95 8GB | W960i | K770i | 6500 classic | K530i | SGH-F700v Qbowl | SGH-P520 Armani | 6555 | SGH-G800 | KU990 Viewty | SGH-M110 | XP 1 | SGH-C170 | 2630 | SGH-F210 | 1200 | KU380 | W377 | Z320i | 7900 Prism | Mo1 | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Durchschnittspreis ohne Vertrag in € | 309,– | 579,– | 829,– | 669,– | 329,– | 419,– | 239,– | 499,– | 699,– | 249,– | 499,– | 499,– | 149,– | 299,– (1) | 100,– | 109,– | 269,– | 39,– | 179,– | 130,– | 139,– | 419,– | 99,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | gut (70) | gut (70) | gut (68) | gut (68) | gut (65) | gut (65) | gut (64) | gut (64) | gut (64) | gut (64) | gut (64) | gut (63) | gut (61) | gut (61) | gut (61) | gut (61) | gut (61) | gut (61) | durch- schnittlich (59) | durch- schnittlich (57) | durch- schnittlich (55) | durch- schnittlich (50) | weniger zufrie- denstellend (40) |
|
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | individual | Symbian | Symbian | Symbian, UIQ | individual | individual | individual | individual | individual | individual | individual | individual | individual | individual | individual | individual | individual | individual | individual | individual | individual | individual | individual | |
| Anzahl der Frequenzbänder | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| UMTS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Volumen in cm3 | 50 | 100 | 110 | 100 | 70 | 48 | 65 | 105 | 50 | 80 | 115 | 100 | 95 | 130 | 43 | 55 | 60 | 70 | 75 | 90 | 80 | 60 | 100 | |
| WAP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HTML-Browser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbdisplay | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mini-/Micro-USB-Buchse | Micro | Micro | Mini | ![]() | ![]() | Micro | ![]() | ![]() | ![]() | Micro | ![]() | ![]() | ![]() | Mini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mini | ![]() | Micro | ![]() |
|
| Datenkabel mitgeliefert | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | ![]() | USB | USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | USB | ![]() | ![]() | USB | ![]() | USB | USB | |
| Aufladen via USB möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vibrationsalarm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Polyphone Klingeltöne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HSCSD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| GPRS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| EDGE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bluetooth A2DP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wifi | ![]() | bg | bg | bg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| UPnP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Java | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Freisprecheinrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kameraauflösung in MP | 1,9 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,3 | 5,0 | 5,0 | 0,3 | ![]() | ![]() | 0,3 | 2,0 | ![]() | 1,3 | 0,3 | 1,3 | 2,0 | ![]() |
|
| Autofocus | ![]() | 5,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vorfocus | ![]() | 5,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Optisches Zoom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (3 fach) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| PictBridge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| UKW-Radio eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| MP3-Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stereokopfhörer mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kopfhörer 3,5 mm Buchse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kopfhörer 2,5 mm Buchse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Speicherkartensteckplatz | Micro-SD | Micro-SD | - | - | MS Micro (M2) | - | MS Micro (M2) | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD | - | - | - | - | Micro-SD | - | Micro-SD | - | - | - | - | |
| mitgelieferte Speicherkarte (MB) | 2048 | 2048 | ![]() | ![]() | 256 | ![]() | ![]() | ![]() | 1024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| interner Speicher (>64 MB) | ![]() | 100 | 8192 | 8192 | ![]() | 1024 | ![]() | 100 | ![]() | ![]() | 150 | 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1024 | ![]() |
|
| Direktzugriffstaste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Flight Mode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| KONZEPT | 35% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | |
| Verständlichkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Vollständigkeit | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend | gut | gut | sehr gut | |
| Ergonomie | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Bedienung | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Tastatur | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Menüführung | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | |
| Akku | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Durchschnittl. Gesprächszeit in h | 5,3 | 5,0 | 5,9 | 5,6 | 5,6 | 4,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 4,9 | 5,4 | 4,4 | 8,3 | 9,8 | 6,7 | 4,6 | 5,2 | 6,0 | 4,8 | 7,9 | 8,2 | 4,1 | 4,2 | |
| Gesprächszeit bei 900 MHz in h | 4,9 | 6,3 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 5,1 | 7,8 | 6,9 | 6,3 | 6,0 | 6,4 | 4,8 | 7,9 | 9,8 | 6,5 | 4,3 | 4,9 | 6,2 | 5,2 | 7,4 | 7,4 | 4,7 | 4,0 | |
| Gesprächszeit bei 1800 MHz in h | 5,7 | 6,1 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 5,6 | 8,9 | 8,1 | 6,7 | 6,2 | 6,2 | 5,5 | 8,8 | 9,9 | 6,8 | 5,0 | 5,6 | 5,7 | 6,1 | 8,4 | 9,0 | 5,4 | 4,3 | |
| Gesprächszeit bei UMTS in h | entf. | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 4,5 | entf. | 2,5 | 3,7 | 3,0 | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | 3,2 | entf. | entf. | 2,3 | entf. | |
| Stand by | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Stand-by GSM in h | 232 | 207 | 212 | 282 | 290 | 166 | 245 | 256 | 210 | 188 | 246 | 151 | 321 | 466 | 305 | 236 | 232 | 276 | 243 | 173 | 232 | 216 | 103 | |
| Stand-by UMTS in h | entf. | 182 | 172 | 144 | 211 | 109 | 281 | 205 | entf. | 154 | 311 | 131 | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | 301 | entf. | entf. | 163 | entf. | |
| Display eingeschaltet in h | 21,5 | 30,1 | 18,5 | 11,9 | 9,9 | 13,1 | 8,0 | 5,2 | 7,8 | 3,6 | 6,8 | 5,5 | 15,2 | 15,5 | 5,9 | 6,2 | 5,0 | 13,3 | 6,4 | 5,1 | 9,2 | 8,9 | 9,8 | |
| Ladezeit in min | 135 | 90 | 90 | 95 | 115 | 135 | 155 | 140 | 155 | 95 | 175 | 155 | 155 | 130 | 110 | 115 | 135 | 100 | 135 | 205 | 165 | 120 | 255 | |
| Tragekomfort | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Gewicht | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Volumen | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Tastensperre | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Tragen in Bekleidung | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Haltbarkeit | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Falltest | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | |
| Wasserfestigkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
| Verarbeitung | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Displayschutz | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| TELEFONFUNKTION | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Tonqualität | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Empfangsteil | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Hörtest | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Hören bei Umgebungsgeräusch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Sendeteil | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Hörtest | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Hören bei Umgebungsgeräusch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Empfindlichkeit | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Empfindlichkeit GSM 1800 | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Empfindlichkeit GSM 900 | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Empfindlichkeit UMTS | entf. | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | entf. | gut | gut | gut | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | gut | entf. | entf. | gut | entf. | |
| Handhabung | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Gespräch annehmen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufriedenstellend | |
| Tastaturwahl | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Speichern | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Versäumte Anrufe | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Display | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | entf. | |
| SMS | 10% | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend |
| SMS empfangen | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufriedenstellend | |
| SMS schreiben | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | gut | gut | entf. | |
| Speichern nur auf SIM Card | entf. | entf. | entf. | nicht zufriedenstellend | entf. | entf. | entf. | nicht zufriedenstellend | entf. | nicht zufriedenstellend | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | nicht zufriedenstellend | |
| SMS Display | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | |
| BILDFUNKTIONEN | 10% | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | entf. | entf. | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | entf. | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | entf. |
| Kameraqualität | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | entf. | entf. | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | entf. | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | entf. | |
| Auflösung in Megapixel | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | entf. | entf. | weniger zufriedenstellend | gut | entf. | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | entf. | |
| Tageslicht | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | entf. | entf. | entf. | entf. | gut | entf. | durchschnittlich | entf. | durchschnittlich | gut | entf. | |
| Kunstlicht Büro | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | entf. | entf. | entf. | entf. | durchschnittlich | entf. | durchschnittlich | entf. | durchschnittlich | durchschnittlich | entf. | |
| Kunstlicht dämmrig | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | entf. | entf. | entf. | entf. | weniger zufriedenstellend | entf. | weniger zufriedenstellend | entf. | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | entf. | |
| Verschlussverzögerung | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entf. | entf. | entf. | entf. | durchschnittlich | entf. | gut | entf. | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | entf. | |
| mit Vorfocus in s | 1,4 | entf. | entf. | entf. | 0,5 | entf. | entf. | entf. | 0,7 | 0,7 | entf. | entf. | entf. | 0,3 | entf. | entf. | 0,4 | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
