| Marke | Bäckerei Ströck | Bäckerei Felber | Fres Co | Wojnar Sandwich | Imbiss Kangal | Spak | Chef Menü | Bäckerei Hönig | Gourmet Küche | Chef Menü Premium Sandwich | Bäckerei Schwarz Leopold | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorte | Schinken-Kren | Schinken-Käse | Prosciutto Cotto | Schinken-Käse | Schinken-Ei | Schinken Käse | Schinken Käse | Schinken-Käse | Schinken Ei | Schinken Käse | Schinken Käse | |
| Gekauft bei/Filiale | 1150 Wien | 1060 Wien | Spar | Zielpunkt | 1010 Wien | Penny | Billa | 1060 Wien | Hofer | Merkur | 1060 Wien | |
| Gewicht in g | 205 | 180 | 140 | 130 | 105 | 130 | 175 | 180 | 190 | 200 | 205 | |
| Preis/Pkg. in € | 2,19 | 3,00 | 1,99 | 1,89 | 1,60 | 1,19 | 1,89 | 2,90 | 1,59 | 1,99 | 3,30 | |
| Preis/100 g in € | 1,07 | 1,67 | 1,42 | 1,45 | 1,52 | 0,92 | 1,08 | 1,61 | 0,84 | 1,– | 1,61 | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (73) | GUT (73) | GUT (64) | GUT (64) | GUT (62) | DURCH- SCHNITTLICH (55) | DURCH- SCHNITTLICH (55) | DURCH- SCHNITTLICH (55) | DURCH- SCHNITTLICH (46) | DURCH- SCHNITTLICH (46) | NICHT ZUFRIE- DENSTELLEND (0) |
|
| ALLERGENE | (1) | (2) | (2) | (2) | ||||||||
| Enthaltene Allergene | Gl, Mi, Ei | Gl, Mi, Ei | Gl, Ei, Mi, Sn | Gl, Ei, So, Sn | Gl. Ei, Mi, Sn | Gl, So, Mi, Ei, Sn | Gl, Ei, Mi, Sn | |||||
| Mögliche Allergene | - | Kr, Fi, So, Sl, Sn | - | - | - | - | - | |||||
| Glutenhaltiges Getreide | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Krebstiere | ![]() | m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Eier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Fische | ![]() | m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Erdnüsse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Soja | ![]() | m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Milch und Laktose | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Schalenfrüchte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Sellerie | ![]() | m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Senf | ![]() | m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Sesamsamen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Schwefeldioxid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Lupinie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Weichtiere | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Brotsorte | TR | TR | TR | TO | TR | TO | TO | TR | TO | TO | TR | |
| Anzahl der Brotscheiben/Pkg. | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| MIKROBIOLOGIE | 40% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. (4) |
| NÄHRSTOFFZUSAMMENSETZUNG | 60% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich |
| kcal/100 g | 76 | 79 | 114 | 116 | 112 | 142 | 108 | 127 | 120 | 107 | 102 | |
| kcal/Portion | 112 | 170 | 166 | 178 | 121 | 204 | 212 | 236 | 238 | 229 | 196 | |
| Zucker Ampelsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zucker | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Salz Ampelsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Salz | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | |
| Fett Ampelsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fett | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | |
| Gesättigte Fettsäuren Ampelsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gesättigte Fettsäuren | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Zutaten | 2 Tramezzinischeiben, Schinken, Gurkenscheiben, aufgeschnittenes Hühnerei, Salatblätter, Mayonnaise | 3 Tramezzinibrotscheiben, Mayonnaise, Schinken, Käse, Salatblatt, Ei- Gurkerl- und Tomatenscheiben | 2 Tramezzinischeiben, Mayonnaise, Schinken | 2 Sandwichbrotscheiben, Käsescheibe, Toastschinken, Gurkenschiebe, Mayonnaise | 3 Tramezzinibrotscheiben, Mayonnaise, Schinken, Blattsalat, Tomaten- und Eischeiben | 2 Sandwichscheiben, Mayonnaise, Schnittkäse, Schinken, Gurke | 2 Sandwichscheiben, Mayonnaise, Schnittkäse, Schinken Tomate | 3 Tramezzinibrotscheiben, Schiken, Käse, Salatblätter, Tomaten- und Gurkenscheiben | 2 Sandwichscheiben, Mayonnaise, Schinken, Käse, Ei- und Tomatenscheiben. | 2 Sandwichscheiben, Mayonnaise, Schnittkäse, Toastschinken, Tomaten, grüner Paprika | 3 Tramezzinibrotscheiben, Schinken, Käse, Tomaten- und Gurkenscheiben, Salatblatt, Schnittlauch |
= ja, vorhanden
= nein, nicht vorhanden
= niedriger Gehalt (Fett: weniger als 3 g/100 g, Ges. Fettsäuren: weniger als 1,5 g/100 g, Zucker: weniger als 5 g/100 g, Salz: weniger als 0,3 g/100g)
= mittlerer Gehalt (Fett: mehr als 3 bis 20 g/100 g, Ges. Fettsäuren: mehr als 1,5 bis 5 g/100 g, Zucker: mehr als 5 bis 12,5 g/100 g, Salz: mehr als 0,3 bis 1,5 g/100 g)
= hoher Gehalt (Fett: mehr als 20 g/100 g bzw. 21 g/Portion, Ges. Fettsäuren: mehr als 5 g/100g bzw. 6 g/Portion, Zucker: mehr als 12,5 g/100 g bzw. 15 g/Portion, Salz: mehr als 1,5 g/100 g bzw. 2,4 g/Portion)