| Name | Dr. Monika Bernecker A1 | Dr. Christian Schweighardt A2 | Dr. Christa Binder A3 | Dr. Helene Gründorfer A4 | Dr. Olga Brozek A5 | Prim. Univ. Prof. Dr. Walter Stögmann A6 | Dr. Peter Andreas Dremsek A7 | Dr. Erika Schwarzbach A8 | Dr. Hamid El-Samaraie A9 | Dr. Amira Kapetanovic A10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinationszeiten | |||||||||||
| Montag | 9:00-13:00 14:00-16:00 | 8:00-12:00 14:00-16:00 | 14:00-17:00 | 15:00-17:00 | 8:30-11:30 | 15:00-17:00 | 16:30-19:00 | 15:00-18:00 | 9:00-12:00 | 15:00-18:00 | |
| Dienstag | 9:00-14:00 | 8:00-12:00 | 9:00-12:00 | 10:30-13:00 | 14:00-17:00 | - | 16:30-19:00 | - | - | 15:00-18:00 | |
| Mittwoch | 12:00-17:00 | - | - | 14:30-17:00 | 8:30-11:30 | 15:00-17:00 | 16:30-19:00 | 15:00-18:00 | 9:00-12:00 | 17:00-18:00 | |
| Donnerstag | - | 8:00-12:00 14:00-16:00 | 14:00-17:00 | - | 14:00-17:00 | - | 16:30-19:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | |
| Freitag | 9:00-13:00 | 8:00-12:00 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 8:30-11:30 | 15:00-17:00 | - | 15:00-18:00 | 9:00-12:00 | 15:00-18:00 | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | SEHR GUT (84) | SEHR GUT (81) | GUT (67) | GUT (66) | GUT (60) | DURCH- SCHNITTLICH (55) | DURCH- SCHNITTLICH (51) | DURCH- SCHNITTLICH (43) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (36) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (31) |
SÄUGLING |
| Höhe Honorarnote in € | 60,– | 33,– | 40,– | 80,– | 40,– | 25,– | 49,– | 40,– | 50,– | 80,– | |
| Wartezeit in Minuten | 15 | 0 | 15 | 15 | 60 | 10 | 0 | 10 | 0 | 25 | |
| Beratungszeit in Minuten | 20 | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 | 4 | 10 | 20 | 15 | |
| SÄUGLING | 50% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. |
| Praxis allgemein | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Terminvergabe telefonisch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Freundlichkeit Arzt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Freundlichkeit Assistenten | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | entf. | sehr gut | |
| Kindergerechtes Ambiente (Spielzeug, Wickelplatz) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | entf. | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | |
| Trennung von kranken und gesunden Kindern (terminlich bzw. räumlich) | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | entf. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | |
| Allgemeine Untersuchung | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Gesundheitszustand/geschichte erfragt (MUKI Pass) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Ernährungsgewohnheiten erfragt | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Größe/Gewicht gemessen | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Folgende Untersuchung wurde gemacht | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | |
| Ohren | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Hals/Rachen | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Abhören | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Impfberatung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| 6-fach-Impfung | gut | gut | entf. | entf. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | entf. | entf. | entf. | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | entf. | entf. | |
| Therapie und Aussichten | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | entf. | entf. | |
| Grad des Schutzes der Impfung | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | |
| Impfschema und Kosten | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | |
| Impfempfehlung | e | e | entf. | entf. | e | e | e | entf. | entf. | entf. | |
| Masern-Mumps-Röteln | sehr gut | sehr gut | entf. | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | entf. | durchschnittlich | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | nicht zufried. | sehr gut | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | |
| Therapie und Aussichten | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | |
| Grad des Schutzes der Impfung | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | entf. | sehr gut | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | |
| Impfschema und Kosten | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | |
| Impfempfehlung | e | e | entf. | n | e | e | e | e | entf. | e | |
| Pneumokokken | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Therapie und Aussichten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | |
| Grad des Schutzes der Impfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Impfschema und Kosten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Impfempfehlung | e | e | e | n | e | e | e | e | e | g | |
| Meningokokken | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | entf. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Therapie und Aussichten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Grad des Schutzes der Impfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Impfschema und Kosten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | |
| Impfempfehlung | e | e | e | n | e | n | e | entf. | e | e | |
| Varicella | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Therapie und Aussichten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Grad des Schutzes der Impfung | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Impfschema und Kosten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | |
| Impfempfehlung | e | n | n | n | e | e | n | n | n | n | |
| Influenza | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | entf. | entf. | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | |
| Therapie und Aussichten | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | |
| Grad des Schutzes der Impfung | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | |
| Impfschema und Kosten | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | |
| Impfempfehlung | e | n | entf. | entf. | entf. | entf. | e | entf. | entf. | entf. | |
| FSME | sehr gut | sehr gut | entf. | gut | weniger zufried. | gut | sehr gut | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | nicht zufried. | sehr gut | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Therapie und Aussichten | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | |
| Grad des Schutzes der Impfung | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Impfschema und Kosten | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | ||
| Impfempfehlung | e | e | entf. | e | e | n | e | e | e | e | |
| Hepatitis A | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufried. | entf. | gut | sehr gut | entf. | weniger zufried. | entf. | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | entf. | |
| Therapie und Aussichten | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | sehr gut | entf. | nicht zufried. | entf. | |
| Grad des Schutzes der Impfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | entf. | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | entf. | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | entf. | |
| Impfschema und Kosten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | entf. | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | entf. | |
| Impfempfehlung | n | n | e | e | entf. | n | e | entf. | n | entf. | |
| Subjektive Gesamtbeurteilung | gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Angst/schlechtes Gewissen wurde erzeugt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wurde fachlich gut aufgeklärt | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Würde den Empfehlungen folgen | nicht zufried. | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | KLEINKIND |
| Höhe Honorarnote in € | 60,– | 20,– | 25,– | 80,– | 40,– | 50,– | 49,– | 40,– | 50,– | 80,– | |
| Wartezeit in Minuten | 35 | 20 | 35 | 25 | 60 | 45 | 0 | 5 | 30 | 5 | |
| Beratungszeit in Minuten | 25 | 25 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 30 | 10 | |
| KLEINKIND | 50% | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. |
| Praxis allgemein | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Terminvergabe telefonisch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Freundlichkeit Arzt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Freundlichkeit Assistenten | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | |
| Kindergerechtes Ambiente (Spielzeug, Wickelplatz) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | |
| Trennung von kranken und gesunden Kindern (terminlich bzw. räumlich) | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Allgemeine Untersuchung | sehr gut | nicht zufried. | weniger zufried. | gut | gut | nicht zufried. | nicht zufried. | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Gesundheitszustand/geschichte erfragt (MUKI Pass) | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Ernährungsgewohnheiten erfragt | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Größe/Gewicht gemessen | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Folgende Untersuchung wurde gemacht | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Ohren | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Hals/Rachen | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Abhören | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Impfberatung | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | nicht zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| 6-fach-Impfung | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Therapie und Aussichten | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Grad des Schutzes der Impfung | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Impfschema und Kosten | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Impfempfehlung | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Masern-Mumps-Röteln | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Therapie und Aussichten | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Grad des Schutzes der Impfung | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Impfschema und Kosten | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Impfempfehlung | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | |
| Pneumokokken | sehr gut | sehr gut | gut | entf. | entf. | entf. | durchschnittlich | entf. | entf. | durchschnittlich | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | entf. | entf. | nicht zufried. | |
| Therapie und Aussichten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | sehr gut | entf. | entf. | nicht zufried. | |
| Grad des Schutzes der Impfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | entf. | entf. | nicht zufried. | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | entf. | entf. | sehr gut | |
| Impfschema und Kosten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | sehr gut | entf. | entf. | sehr gut | |
| Impfempfehlung | e | e | e | entf. | entf. | entf. | e | entf. | entf. | e | |
| Meningokokken | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | entf. | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Therapie und Aussichten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Grad des Schutzes der Impfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | entf. | sehr gut | nicht zufried. | |
| Impfschema und Kosten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entf. | sehr gut | sehr gut | |
| Impfempfehlung | e | e | n | n | e | n | g | entf. | e | n | |
| Varicella | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | sehr gut | durchschnittlich | entf. | entf. | entf. | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | sehr gut | nicht zufried. | entf. | entf. | entf. | |
| Therapie und Aussichten | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | |
| Grad des Schutzes der Impfung | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | entf. | entf. | entf. | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | sehr gut | nicht zufried. | entf. | entf. | entf. | |
| Impfschema und Kosten | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | sehr gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | |
| Impfempfehlung | e | n | entf. | entf. | entf. | n | e | entf. | entf. | entf. | |
| Influenza | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | entf. | durchschnittlich | entf. | entf. | entf. | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | |
| Therapie und Aussichten | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | entf. | entf. | entf. | |
| Grad des Schutzes der Impfung | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | entf. | entf. | entf. | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | entf. | entf. | entf. | |
| Impfschema und Kosten | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | |
| Impfempfehlung | entf. | n | entf. | entf. | entf. | entf. | g | entf. | entf. | entf. | |
| FSME | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Therapie und Aussichten | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Grad des Schutzes der Impfung | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | |
| Impfschema und Kosten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | |
| Impfempfehlung | e | e | e | e | e | e | g | e | e | e | |
| Hepatitis A | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Besprochen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Häufigkeit in Österreich | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Therapie und Aussichten | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Grad des Schutzes der Impfung | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Nebenwirkungen und Komplikationen | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | |
| Impfschema und Kosten | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | |
| Impfempfehlung | entf. | n | entf. | entf. | entf. | e | g | e | e | e | |
| Subjektive Gesamtbeurteilung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Angst/schlechtes Gewissen wurde erzeugt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wurde fachlich gut aufgeklärt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| Würde den Empfehlungen folgen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. |
= besprochen
= nicht besprochen