| Marke | Crox A1 | Sunsnacks A2 | Lorenz A3 | Lorenz A3 | Clever A4 | Clarky´s A5 | Crusti Croc A6 | Kelly´s A7 | Kelly´s A7 | Molenaartje A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Flips | Peanut Snips | Erdnuß Locken leicht | Erdnuß Locken | Flips | Peanut-Flips | Erdnuss Flips | Snips | Snips light | Corn Snacks Erdnuss (9) | |
| Sachbezeichnung | Mais-Erdnuss-Snack | Mais-Erdnuss-Snack | Fettreduzierter knuspriger Mais-Snack mit frisch gemahlenen Erdnüssen. | Knuspriger Mais-Snack mit frisch gemahlenen Erdnüssen | Maissnack mit gemahlenen Erdnüssen | Mais-Erdnuss-Snack | Mais-Knabersnack mit frisch gemahlenen Erdnüssen | Mais-Erdnuss-Snack | Mais-Erdnuss-Snack | Mais Erdnussflipps | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Füllmenge in Gramm | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 140 | 75 | |
| Preis/Pkg. in € | 0,69 | 0,69 | 1,69 | 1,74 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,32 | 1,33 | 1,32 | |
| Preis/100 g in € | 0,35 | 0,35 | 0,85 | 0,70 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,88 | 0,95 | 1,76 | |
| Erhältlich bei | Pe | H | L | L, Mü | Bl, Me | Pl, Z | L | A, Bl, I, Me, Mg, Mü, Pe, Pl, S, Z | A, Bl, I, Me, Mg, Pe, Pl, Z | Ba, Bm, Ma | |
| Zutaten | Mais 56%, Erdnüsse 28%, pflanzliches Öl, Speisesalz, Gewürze, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat; Weizenmehl | Mais 56%, Erdnüsse 28%, pflanzliches Öl, Salz, Gewürze, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Weizenmehl. | Maisgrieß, Erdnusskerne (28%), Salz, Sonnenblumenöl (1%), Tomatenpulver, Aroma, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat. | Maisgrieß, Erdnusskerne (33%), Sonnenblumenöl (8%), Salz, Tomatenpulver, Aroma, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamt. | Mais 56%, Erdnüsse 28%, pflanzliches Öl, Speisesalz, Gewürze, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Weizenmehl. | Maisgriess, 32% Erdnusskerne, Öl pflanzlich, Speisesalz, Emulgator E471 | Maisgrieß, Erdnüsse (32%), Pflanzenöl, Kochsalz, natürliches Aroma, Zucker, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. | Mais, Erdnüsse 32%, pflanzliches Öl, Weizenmehl, Salz, Zucker, Gewürze, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat. | Mais, Erdnüsse 30%, pflanzliches Öl, Weizenmehl, Salz, Zucker, Gewürze, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat | Maisgrieß (60%), Erdnussbutter (30%), Sonnenblumenöl (8%), Salz | |
| Hergestellt in (1) | Österreich | Österreich | Deutschland | - | Österreich | Deutschland | - | - | - | - | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (72) | GUT (69) | GUT (66) | GUT (62) | DURCH- SCHNITTLICH (40) | DURCH- SCHNITTLICH (40) | DURCH- SCHNITTLICH (40) | DURCH- SCHNITTLICH (40) | DURCH- SCHNITTLICH (40) | DURCH- SCHNITTLICH (40) |
|
| ALLERGENE (1) | |||||||||||
| Allergene (1) | Gl, Er | Gl, Er | Er | Er | Er, Gl | Er | Er | Gl, Er | Gl, Er | Er | |
| Mögliche Allergene (1) | - | - | Gl, Mi | Gl, Mi | - | Gl, Mi | Gl, Mi | - | - | - | |
| Glutenhaltiges Getreide | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Krebstiere | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fische | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Erdnüsse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Soja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Milch und Laktose | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Schalenfrüchte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sellerie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Senf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sesamsamen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Schwefeldioxid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lupinie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Weichtiere | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Haltbarkeiten | |||||||||||
| KENNZEICHNUNG | 10% | ja | ja | ja | ja | nein (2) (3) (4) | ja | ja | ja (5) (6) (7) | nein (5) (7) (8) | nein (7) (10) (11) (12) |
| LMK entspricht | ja | ja | ja | ja | nein (2) | ja | ja | ja | ja | ja (10) | |
| NWK entspricht | ja | ja | ja | ja | ja (3) (4) | ja | ja | ja (5) (6) | nein (5) (8) | nein (11) | |
| Abwertung | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| KOCHSALZ | 10% | mittel | mittel | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch |
| Kochsalz Ampelsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kochsalz in g/100 g [10 %] | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | |
| FETT | 10% | mittel | hoch | mittel | hoch | mittel | hoch | hoch | hoch | mittel | mittel |
| Fett Ampelsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fett in g /100 g [10 % ] | 17 | 21 | 16 | 25 | 19 | 24 | 23 | 30 | 16 | 19 | |
| GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 10% | hoch | hoch | mittel | mittel | hoch | hoch | hoch | hoch | mittel | mittel |
| Gesättigte Fettsäuren Ampelsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gesättigte Fettsäuren in g/100 g [10 %] | 5,3 | 6,5 | 2,9 | 3,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 9,4 | 4,3 | 3,2 | |
| Gesättigte Fettsäuren in % | 31 | 31 | 18 | 15 | 31 | 25 | 27 | 31 | 26 | 17 | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren in % | 45 | 43 | 52 | 62 | 44 | 52 | 45 | 49 | 48 | 56 | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren in % | 24 | 26 | 30 | 23 | 26 | 23 | 28 | 20 | 26 | 28 | |
| AFLATOXINE | 30% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| Summe Aflatoxin B1, B2, G1 u. G2 | n.n. | n.n. | 0,14 | 0,13 | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | 0,05 | n.n. | |
| GERUCH UND GESCHMACK | 30% | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut |
= ja, vorhanden
= nein, nicht vorhanden
= möglich
= mittlerer Gehalt (Fett: mehr als 3,0 bis 20,0 g/100 g, Ges. Fettsäuren: mehr als 1,5 bis 5,0 g/100 g, Kochsalz: mehr als 0,30 bis 1,50 g/100 g)
= hoher Gehalt (Fett: mehr als 20,0 g/100 g, Ges. Fettsäuren: mehr als 5,0 g/100g, Kochsalz: mehr als 1,50 g/100 g)