| Marke | MET A1 | Specialized A2 | Uvex A3 | Alpina A4 | Alpina A4 | Bell A5 | Cratoni A6 | Giro A7 | Levior A8 | MET A1 | SPEQ A6 | ABUS A9 | Casco A10 | Profex A11 | Etto A12 | Casco A10 | KED A13 | KED A13 | Rudy Project A14 | Uvex A3 | Prophete A15 | Etto A12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Aliseo (1) | Air Force 3 | Magnum | Morano | Mythos | Venture (2) | C-Daily | Indicator (4) | Sparky | Volo | Sportivo Pro (5) | Urban-I | Rebella | 61181 (6) | Esperito (7) | Alpen | Neo Visor | Easy | Zuma (8) | Sport Boss RS | FM-170/2831 | Kolibri (7) | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 55,– | 40,– | 70,– | 80,– | 80,– | 50,– | 70,– | 60,– | 45,– | 45,– | 28,– | 66,– | 60,– | 30,– | 45,– | 45,– | 90,– | 55,– | 80,– | 90,– | 13,– | 45,– | |
| Gewicht in g | 255 | 300 | 278 | 303 | 305 | 266 | 302 | 263 | 291 | 266 | 279 | 290 | 314 | 292 | 268 | 224 | 290 | 271 | 252 | 266 | 270 | 248 | |
| Angebotene Größen | 54-61 | 50-62 | 52-62 | 52-62 | 52-64 | 54-61 | 54-65 | 54-61 | 53-58 | k.A. | 53-59 | 52-62 | 55-59 | 52-63 | 54-60 | 54-62 | 52-64 | 52-63 | 54-61 | 54-60 | 54-62 | 54-60 | |
| Verschluss | S | S | R | R | R | S | S | S | R | S | S | S | S | S | S | S | R | R | S | R | S | S | |
| Insektenschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Reflektoren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (76) | GUT (74) | GUT (74) | GUT (72) | GUT (72) | GUT (72) | GUT (72) | GUT (72) | GUT (70) | GUT (70) | GUT (68) | GUT (66) | GUT (66) | GUT (66) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (56) | DURCH- SCHNITTLICH (56) | DURCH- SCHNITTLICH (54) | DURCH- SCHNITTLICH (54) | DURCH- SCHNITTLICH (54) | DURCH- SCHNITTLICH (52) | DURCH- SCHNITTLICH (42) |
|
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 50% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) | durchschnittlich | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) | durchschnittlich | durchschnittlich (3) |
| Stoßdämpfung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) | |
| Abstreifsicherheit | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| vorwärts | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| rückwärts | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Belastbarkeit von Riemen und Verschluss | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| dynamisch | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| statisch | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG, PRAXISTEST | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Gebrauchsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufried. | |
| Anpassen/Kinnriemen | |||||||||||||||||||||||
| Anpassen | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Helm anpassen | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Kinnriemen | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Riemen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Verschluss - Funktion | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Verschluss - Tragekomfort | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Nässeeinwirkung auf Gurtsystem | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Aufsetzen/Abnehmen | |||||||||||||||||||||||
| Aufsetzen | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufried. | gut | |
| Abnehmen | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Öffnen mit einer Hand | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Tragekomfort/Sichtfeld | |||||||||||||||||||||||
| Tragekomfort | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. (3) | gut | gut | weniger zufried. (3) | gut | |
| Paßform des Helms | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | gut | |
| Rutschfestigkeit | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | weniger zufried. | gut | |
| Sichtfeld | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Belüftung | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried. (3) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. (3) | |
| Tragen einer Brille | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
| Gewicht subjektiv | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Geräuschwahrnehmung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| HITZEBESTÄNDIGKEIT | 5% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |
| SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut |
| Summe PAK | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (3) | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (3) | gut | gut | gut | durchschnittlich (3) | gut | gut | gut | |
| Organozinnverbindungen | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Farbstoffe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schwermetalle | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein