| Marke | Iglo Tagesteller A1 | Chef Menü A2 | Feine Küche A3 | Inzersdorfer A4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gekauft bei | Interspar | Merkur | Interspar | Interspar | |
| Angeboten als | TK | GK | GK | UG | |
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis pro Pkg. in € | 1,99 | 1,99 | 2,99 | 3,29 | |
| Preis pro 100 g in € | 0,60 | 0,66 | 0,91 | 1,06 | |
| Füllmenge in g | 330 | 300 | 330 | 310 | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (70) | GUT (64) | GUT (64) | DURCH- SCHNITTLICH (53) |
|
| NÄHRSTOFFZUSAMMENSETZUNG | 35% | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. |
| kcal/100 g | 107 | 147 | 108 | 120 | |
| kcal/Portion | 354 | 441 | 355 | 371 | |
| Zucker Ampelsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zucker | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | |
| Fett Ampelsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fett | mittel | hoch | mittel | mittel | |
| Gesättigte Fettsäuren Ampelsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gesättigte Fettsäuren | niedrig | hoch | hoch | hoch | |
| Salz Ampelsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Salz | hoch | hoch | hoch | hoch | |
| VERKOSTUNG | 40% | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| ZUBEREITUNG | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| KENNZEICHNUNG | 10% | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein
= niedriger Gehalt (Fett: weniger als 3 g/100 g, Ges. Fettsäuren: weniger als 1,5 g/100 g, Zucker: weniger als 5 g/100 g, Salz: weniger als 0,3 g/100g)
= mittlerer Gehalt (Fett: mehr als 3 bis 20 g/100 g, Ges. Fettsäuren: mehr als 1,5 bis 5 g/100 g, Zucker: mehr als 5 bis 12,5 g/100 g, Salz: mehr als 0,3 bis 1,5 g/100 g)
= hoher Gehalt (Fett: mehr als 20 g/100 g bzw. 21 g/Portion, Ges. Fettsäuren: mehr als 5 g/100g bzw. 6 g/Portion, Zucker: mehr als 12,5 g/100 g bzw. 15 g/Portion, Salz: mehr als 1,5 g/100 g bzw. 2,4 g/Portion)