| Marke | Panasonic | Toshiba | Grundig | Lenco | Sony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | DVD-LS80 | SD-P1900SE | DVD-P7600 | DVP-706 | DVP-FX810 | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 250,– | 230,– | 145,– | 125,– | 255,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (56) | DURCH- SCHNITTLICH (52) | WENIGER ZUFRIEDEN- STELLEND (34) | NICHT ZUFRIEDEN- STELLEND (18) |
|
| Displayauflösung in Pixel | 480x234 | 480x234 | 480x234 | 480x234 | 480x220 | |
| Bildschirmdiagonale in cm | 21,3 | 22,7 | 17,7 | 17,5 | 20,4 | |
| Kopfhörer mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Tragetasche | (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kartenleser integriert (Typ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| USB-Anschluss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Disc- und Softwareformate (1) | ||||||
| DVD-RW (VR-mode) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DVD-RAM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Dual layer DVD-R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| VCD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SVCD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WMA (ohne DRM) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lautstärke über Fernbedienung einstellbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BxHxT (Display geschlossen) in cm | 24,5x5x17,5 | 24x5x17,5 | 19x4x19,5 | 22,5x4x18 | 23x4,5x16 | |
| Gewicht mit Akku in Gramm | 1150 | 1500 | 1050 | 930 | 1320 | |
| BILD | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | nicht zufried. (3) |
| DVD-Wiedergabe bei Tageslicht | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. (3) | nicht zufried. (3) | |
| Digitalfotos | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | |
| Kontrastverlust von der Seite | durchschnittlich | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Kontrastverlust von oben | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Kontrastverlust von unten | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | |
| DVB-T-EMPFANG: EMPFINDLICHKEIT | 10% | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. |
| TON | 15% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. |
| Klangqualität über eingebaute(n) Lautsprecher | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | nicht zufried. (3) | |
| ...über hochwertigen Fremdkopfhörer | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| ...über AV-Ausgang | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| FEHLERKORREKTUR | 10% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| HANDHABUNG | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Anleitung | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Erstinbetriebnahme | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Bedienen am Gerät | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fernbedienung | entf. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Befestigung im Auto | sehr gut | nicht zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| AKKUBETRIEB | 10% | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. (4) | gut |
| Akku-Betriebsdauer im DVD-Betrieb, in h | 2:30 | 6:24 | 3:12 | 2:42 | 4:30 | |
| Akku-Ladedauer in h | 3:30 | 4:30 | 4:48 | 1:42 | 5:36 | |
| VIELSEITIGKEIT | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein