| Marke | Odys (2) | Thomson | Daewoo | Mustek | Philips | SEG | Xoro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SlimTV68006 | DTH725DVB-T | DPC-7605PDT | MP70D | PET835/00 | DVD-P 727T | HSD 7570 | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 220,– | 185,– | 170,– | 195,– | 270,– | 140,– (8) | 150,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | DURCH- SCHNITTLICH (56) | DURCH- SCHNITTLICH (50) | DURCH- SCHNITTLICH (46) | DURCH- SCHNITTLICH (44) | DURCH- SCHNITTLICH (40) | WENIGER ZUFRIEDEN- STELLEND (36) | WENIGER ZUFRIEDEN- STELLEND (20) |
|
| Displayauflösung in Pixel | 800x480 | 480x234 | k.A. | k.A. | 480x234 | k.A. | k.A. | |
| Bildschirmdiagonale in cm | 20,3 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 21,3 | 17,7 | 17,7 | |
| Kopfhörer mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Tragetasche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (6) | ![]() | ![]() |
|
| Kartenleser integriert (Typ) | (3) | ![]() | (4) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| USB-Anschluss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Disc- und Softwareformate (1) | ||||||||
| DVD-RW (VR-mode) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DVD-RAM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Dual layer DVD-R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| VCD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SVCD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WMA (ohne DRM) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lautstärke über Fernbedienung einstellbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BxHxT (Display geschlossen) in cm | 22,5x5,5x20,5 | 21x4,5x21,5 | 21x4,5x15,5 | 21x4,5x15,5 | 26x3,2x17,5 | 20x4x14,5 | 20,5x4x20,5 | |
| Gewicht mit Akku in Gramm | 1400 | 1030 | 1300 | 1280 | 1010 | 800 | 1070 | |
| BILD | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (5) | weniger zufried. (5) |
| DVD-Wiedergabe bei Tageslicht | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. (5) | |
| Digitalfotos | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | weniger zufried. | |
| Kontrastverlust von der Seite | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | gut | |
| Kontrastverlust von oben | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Kontrastverlust von unten | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | |
| DVB-T-EMPFANG: EMPFINDLICHKEIT | 10% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| TON | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich |
| Klangqualität über eingebaute(n) Lautsprecher | weniger zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. (5) | nicht zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. (5) | weniger zufried. | |
| ...über hochwertigen Fremdkopfhörer | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | |
| ...über AV-Ausgang | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | |
| FEHLERKORREKTUR | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| HANDHABUNG | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Anleitung | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Erstinbetriebnahme | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | sehr gut | durchschnittlich | |
| Bedienen am Gerät | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Fernbedienung | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Befestigung im Auto | gut | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | |
| AKKUBETRIEB | 10% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (7) | gut | gut |
| Akku-Betriebsdauer im DVD-Betrieb, in h | 3:30 | 3:00 | 2:48 | 2:30 | 2:48 | 2:48 | 3:48 | |
| Akku-Ladedauer in h | 3:42 | 2:54 | 3:00 | 2:42 | 3:30 | 2:54 | 5:42 | |
| VIELSEITIGKEIT | 5% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich |
= ja
= nein