| Marke | Canon | Epson | HP (1) | HP | Canon | Epson | Brother (2) | Brother | Dell (3) | Lexmark | HP | Kodak | HP (5) | Samsung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Pixma MP610 | Stylus Photo RX685 | Photosmart C6280 | Officejet Pro L7480 | Pixma MP210 | Stylus DX7400 | DCP-560CN | DCP-135C | All-In-One-Photo Drucker 928 | X3550 | Deskjet F4180 | Easyshare 5300 | LaserJet M1005 MFP | SCX-4200 | |
| Produktgruppe | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | S/W Laserdrucker | S/W Laserdrucker | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 180,– | 200,– | 190,– | 250,– | 75,– | 85,– | 150,– | 110,– | 174,– (4) | 80,– | 85,– | 180,– | 215,– | 140,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (68) | GUT (64) | GUT (64) | GUT (64) | DURCH- SCHNITTLICH (54) | DURCH- SCHNITTLICH (54) | DURCH- SCHNITTLICH (52) | DURCH- SCHNITTLICH (50) | DURCH- SCHNITTLICH (50) | DURCH- SCHNITTLICH (50) | DURCH- SCHNITTLICH (46) | WENIGER ZUFRIEDEN- STELLEND (30) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (58) |
|
| Einzelfarbtanks/Fotofarben | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | (6) | (6) | |
| Druckkopf wechselbar/in Tintentank integriert | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | entf. | entf. | |
| Vorschau-Display/Druck von Karte/Kamera | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() |
|
| CD-Druck/Duplexeinheit | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() |
|
| Scannen als PDF/Texterkennung/Texterkennung mit Layout | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() |
|
| Platzbedarf (BxHxT) in cm | 46x37x60 | 44x38x61 | 45x19x45 | 53x29x41 | 45x31x57 | 45x28x58 | 40x18x46 | 40x14x46 | 44x36x58 | 46x33x55 | 42x18x47 | 48x29x39 | 44x36x31 | 41x23x31 | |
| Gewicht in kg | 10,1 | 12,0 | 10,3 | 13,5 | 5,9 | 5,8 | 7,3 | 7,3 | 6,8 | 5,6 | 4,2 | 9,7 | 8,5 | 9,3 | |
| 20% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Qualität Text | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich (7) | weniger zufried. (7) | |
| Druckzeit Text/A4-Foto in Min:Sek ca. | 0:06/1:30 | 0:12/3:15 | 0:08/4:05 | 0:04/3:10 | 0:09/3:00 | 0:13/6:35 | 0:20/4:05 | 0:20/4:15 | 0:17/9:25 | 0:07/4:50 | 0:11/12:10 | 0:10/1:45 | 0:05/0:30 | 0:04/0:15 | |
| Geschwindigkeit | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| SCANNEN | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
| Qualität Text | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Foto | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Geschwindigkeit | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Scanzeit Text/A4-Foto in Min:Sek ca. | 0:20/0:35 | 0:30/0:35 | 0:45/0:30 | 0:25/0:35 | 0:15/0:35 | 0:25/0:55 | 0:30/0:30 | 0:35/0:35 | 0:35/0:35 | 0:20/0:40 | 0:55/0:55 | 0:40/0:45 | 0:20/0:25 | 0:25/0:30 | |
| 3D-Scan | nicht zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | sehr gut | nicht zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| KOPIEREN | 15% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Qualität Text | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Qualität Farbseite | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Qualität Foto | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. (7) | weniger zufried. (7) | |
| Geschwindigkeit | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Kopierzeit Text/A4-Foto in Min:Sek ca. | 0:10/1:50 | 0:25/4:00 | 0:20/5:05 | 0:20/3:35 | 0:30/2:00 | 0:25/0:40 | 0:25/4:55 | 0:25/4:50 | 0:25/5:15 | 0:20/5:30 | 0:35/5:45 | 1:00/3:10 | 0:15/0:15 | 0:10/0:20 | |
| TINTENKOSTEN | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
| S/W Text in Cent pro Seite | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | |
| Farbseite in Cent pro Seite | 11 | 13 | 6 | 8 | 21 | 18 | 13 | 12 | 20 | 14 | 20 | 13 | entf. | entf. | |
| A4-Foto in Cent pro Seite | 75 | 120 | 50 | 75 | 140 | 110 | 140 | 150 | 140 | 260 | 180 | 140 | entf. (7) | entf. (7) | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
| Handbuch und Dokumentation | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Inbetriebnehmen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Bedienung, Wartung | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. |
| Hardware | sehr gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Treiber und Software | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufried. | gut | gut |
| Leistungsaufnahme Stand-by/Aus in Watt | 3,0/1,0 | 6,5/0,5 | 4,5/1,0 | 10,0/1,0 | 3,0/1,0 | 5,0/1,0 | 5,0/0,0 | 4,0/0,0 | 6,5/0,5 | 5,5/1,0 | 4,0/0,5 | 12,5/8,0 | 6,5/0,0 | 7,5/0,0 | |
| Geräusch | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein
= optional