| Marke | Miele A1 | AEG-Electrolux A2 | Nilfisk A3 | Siemens A4 | Kärcher A5 | LG A6 | Philips A7 | Dirt Devil A8 | Fakir A9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | S4 Ecoline | AUS 4045 | P20 | VS07G 1266 (2) (3) | VC 6100 | V-KC902 HTM | FC 8734/01 | M8424-1 | 2100 | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 199,– | 230,– | 199,– | 220,– | 220,– | 249,– | 200,– | 99,– | 286,– | |
| Preis Staubbeutel/Stück in € | 2,– | 2,50 | 2,50 | 2,20 | 2,– | entf. | entf. | 3,– | 2,60 | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (70) | GUT (68) | GUT (64) | DURCH- SCHNITTLICH (56) | DURCH- SCHNITTLICH (50) | DURCH- SCHNITTLICH (50) | DURCH- SCHNITTLICH (50) | DURCH- SCHNITTLICH (48) | DURCH- SCHNITTLICH (42) |
|
| AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Hauptfiltersystem | Vlies | Vlies | Vlies | Vlies | Vlies | Staubbehälter | Staubbehälter (6) | Vlies | Vlies | |
| HEPA-Abluftfilter | (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Leistung in W/Typenschild | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 | 1800 | 2000 | 1800 | 2400 | 2100 | |
| Leistung in W/gemessen | 1335 | 1435 | 1410 | 1305 | 1555 | 1595 | 1450 | 1655 | 1805 | |
| Aufbewahrungsabmessungen (LxBxH) in cm | 31x39x108 | 40x36x120 | 44x36x111 | 41x37x109 | 63x37x120 | 47x35x99 | 64x31x100 | 47x36x105 | 56x38x101 | |
| Gewicht in kg | 6,7 | 7,2 | 8,8 | 7,0 | 9,1 | 9,1 | 7,7 | 7,4 | 6,8 | |
| Volumen Staubbehälter in l (gemessen) | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 3,9 | |
| Aktionsradius in m | 8,8 | 11,7 | 11,3 | 10,1 | 10,3 | 11,7 | 11,2 | 8,9 | 9,0 | |
| Anzeige Filterwechsel l/Staubbehälter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| Ein-Ausschalter | ||||||||||
| Am Schlauchgriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (5) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Am Gerät | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (5) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Elektronische Saugkraftgegulierung | ||||||||||
| Am Schlauchgriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Am Gerät | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stufenlos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| In Stufen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufbewahrung der Kleindüsen im Gerät/am Schlauchgriff | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() |
|
| Nebenluftsteller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zubehör | ||||||||||
| Teleskoprohr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Rohr steckbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Teppich/Bodendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hartbodendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Polsterdüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fugendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Möbelpinsel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Turbobürste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (7) | ![]() |
|
| Elektrobürste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Parksystem ohne/mit Motorstop | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() |
|
| SAUGEN | 45% | gut | gut | gut | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | durchschnittlich | durchschnittlich (4) |
| Staubaufnahme Teppichboden | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (4) | |
| Staubaufnahme Hartboden | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. | gut | gut | |
| Staubaufnahme aus Ritzen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Staubaufnahme an Wänden | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Faseraufnahme von Teppichböden | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | sehr gut | weniger zufried. | durchschnittlich | sehr gut | |
| Faseraufnahme von Polstern | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Gebrauchsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Montage, Demontage | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Griff | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schalter/Anzeigen | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Saugen auf Teppich | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Saugen von Hartboden | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Saugen auf Treppen | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Saugen auf Polstern | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Auswechseln der Filter | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | gut | |
| Reinigung der Düsen | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | gut | |
| Aufbewahrung | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 15% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. (4) | durchschnittlich |
| Staubrückhaltevermögen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Geräusch | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. (4) | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. (4) | |
| Schadstoffe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. |
| Motordauerprüfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. (4) | |
| Stoß- und Fallprüfungen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (4) | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich |
= ja
= nein