| Marke | Vorwerk A1 | Lux A2 | |
|---|---|---|---|
| Type | Tiger 260 (1) | Lux 1 | |
| Bilder | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 926,– (2) | 1535,– | |
| Preis Staubbeutel/Stück in € | 2,40 | 2,60 | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (76) | WENIGER ZUFRIEDEN- STELLEND (36) |
|
| AUSSTATTUNG | |||
| Hauptfiltersystem | Vlies | Papier | |
| HEPA-Abluftfilter | ![]() | ![]() |
|
| Leistung in W/Typenschild | 1300 | 1250 | |
| Leistung in W/gemessen | 1010 | 1115 | |
| Aufbewahrungsabmessungen (LxBxH) in cm | 39x33x140 | 35x29x138 | |
| Gewicht in kg | 10,7 | 9,3 | |
| Volumen Staubbehälter in l (gemessen) | 4,3 | 2,8 | |
| Aktionsradius in m | 11,0 | 10,0 | |
| Anzeige Filterwechsel l/Staubbehälter | ![]() | ![]() |
|
| Ein-Ausschalter | |||
| Am Schlauchgriff | (3) | ![]() |
|
| Am Gerät | (3) | ![]() |
|
| Elektronische Saugkraftgegulierung | |||
| Am Schlauchgriff | ![]() | ![]() |
|
| Am Gerät | ![]() | ![]() |
|
| Stufenlos | ![]() | ![]() |
|
| In Stufen | ![]() | ![]() |
|
| Aufbewahrung der Kleindüsen im Gerät/am Schlauchgriff | /![]() | (4) | |
| Nebenluftsteller | ![]() | ![]() |
|
| Zubehör | |||
| Teleskoprohr | ![]() | ![]() |
|
| Rohr steckbar | ![]() | ![]() |
|
| Teppich/Bodendüse | ![]() | ![]() |
|
| Hartbodendüse | ![]() | ![]() |
|
| Polsterdüse | ![]() | ![]() |
|
| Fugendüse | ![]() | ![]() |
|
| Möbelpinsel | ![]() | ![]() |
|
| Turbobürste | ![]() | ![]() |
|
| Elektrobürste | ![]() | (5) | |
| Parksystem ohne/mit Motorstop | /![]() | /![]() |
|
| SAUGEN | 45% | gut | weniger zufried. (6) |
| Staubaufnahme Teppichboden | gut | nicht zufried. | |
| Staubaufnahme Hartboden | sehr gut | gut | |
| Staubaufnahme aus Ritzen | sehr gut | sehr gut | |
| Staubaufnahme an Wänden | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Faseraufnahme von Teppichböden | sehr gut | nicht zufried. | |
| Faseraufnahme von Polstern | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | durchschnittlich |
| Gebrauchsanleitung | gut | gut | |
| Montage, Demontage | gut | gut | |
| Griff | durchschnittlich | gut | |
| Schalter/Anzeigen | gut | gut | |
| Saugen auf Teppich | gut | weniger zufried. | |
| Saugen von Hartboden | gut | gut | |
| Saugen auf Treppen | gut | durchschnittlich | |
| Saugen auf Polstern | gut | gut | |
| Auswechseln der Filter | sehr gut | gut | |
| Reinigung der Düsen | weniger zufried. | gut | |
| Aufbewahrung | durchschnittlich | gut | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 15% | gut | sehr gut |
| Staubrückhaltevermögen | sehr gut | sehr gut | |
| Geräusch | durchschnittlich | sehr gut | |
| Stromverbrauch | gut | gut | |
| Schadstoffe | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut |
| Motordauerprüfung | sehr gut | sehr gut | |
| Stoß- und Fallprüfungen | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein