Versicherer | VAV (3) | Wüstenrot | Züritel | HDI Hannover | wienerstaedtische-24 | Zürich | Wiener Städtische | Raiffeisen | Allianz | OOEV | Generali | Donau | Basler | SOVAG | Uniqa | Grazer Wechselseitige | Salzburger | Helvetia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homepage | www.vav.at | www.wuestenrot.at | www.zuritel.at | www.hdi.at | www.wienerstaedtische-24.at | www.zurich.at | www.wienerstaedtische.at | www.raiffeisen-versicherung.at | www.allianz.at | www.ooev.at | www.generali.at | www.donauversicherung.at | www.basler.co.at | www.sovag.at | www.uniqa.at | www.grawe.at | www.salzburger.biz | www.helvetia.at | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Marktanteil 2006 in Prozent | 1,71 | 3,98 | (4) | 3,61 | (6) | 4,62 | 11,61 | 1,17 | 14,40 | 3,15 | 19,46 | 7,24 | 0,78 | 0,02 | 14,31 | 4,47 | 0,86 | 1,64 | |
Prämien gültig ab | 01.03.2007 | 01.11.2007 | 01.04.2006 | 01.01.2008 | 01.07.2007 | 01.04.2006 | 01.07.2007 | 01.03.2008 | 01.08.2007 | 01.02.2008 | 17.03.2008 | 01.07.2007 | 01.05.2007 | 12.01.2007 | 01.03.2008 | 01.10.2006 | 01.03.2008 | 01.04.2007 | |
TESTURTEIL | sehr gut (89) | sehr gut (83) | gut (77) | gut (76) | gut (75) | gut (70) | gut (67) | gut (62) | gut (62) | gut (61) | gut (61) | durchschnittlich (54) | durchschnittlich (53) | durchschnittlich (52) | durchschnittlich (51) | durchschnittlich (44) | durchschnittlich (42) | durchschnittlich (41) | |
PRÄMIE IN STUFE 09 | 60% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. |
VW Golf TDI 66 kW Stufe 09 (1) | 552,31 | 544,42 | 572,60 | 602,00 | 671,42 | 565,45 | 667,49 (7) | 810,28 (8) | 715,57 | 652,79 | 741,20 (9) | 700,90 | 719,30 | 683,09 (10) | 937,45 | 818,04 | 937,45 | 819,76 | |
VW Golf TDI 77 kW Stufe 09 (2) | 594,18 | 623,59 | 643,89 | 642,00 | 719,37 | 644,09 | 715,15 (7) | 810,28 (8) | 745,84 | 732,69 | 741,20 (9) | 765,35 | 850,00 | 738,81 (10) | 937,45 | 914,64 | 937,45 | 898,21 | |
Renault Grand Espace 125 kW Stufe 09 (2) | 648,57 | 737,83 | 849,76 | 807,00 | 887,23 | 850,02 | 882,05 (7) | 835,94 (8) | 922,89 | 899,55 | 924,55 (9) | 912,24 | 999,00 | 1030,04 (10) | 970,24 | 1087,29 | 970,24 | 1070,99 | |
LEISTUNGEN UND TARIFBESONDERHEITEN | 20% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
Versicherungssumme | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufried. | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
Bandbreite | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
Zuschläge | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
Schalterpolizze | nicht zufried. | sehr gut | (5) | nicht zufried. | (5) | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Freischadenbonus oder zusätzl. Bonuseinstufung | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
Annahmerichtlinien | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Annahme junger Fahrer | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
andere Personen- oder Fahrzeuggruppen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
INFORMATIONSQUALITÄT | 20% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich |
Anonyme Angebotsanfrage | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | |
Reaktion auf Anfrage | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | |
bei Angebotserhalt: Klare Angabe der einzelnen Prämienbestandteile |
sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | |
bei Angebotserhalt: AVB mitgeschickt | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
bei Angebotserhalt: Wiederholung der Grunddaten kW, Prämienstufe, Vers.summe |
sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | |
Informationsgehalt der Homepage | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | |
Prämienrechner | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Schadenformular | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
Allg. Bedingungen | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | |
Qualität der Allg. Informationen zur Kfz-Haftpflicht | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |