Versicherer | VAV (3) | Züritel | HDI Hannover | Uniqa | Raiffeisen | Zürich | Basler | Salzburger | SOVAG | Allianz | Wüstenrot | Helvetia | Generali | wienerstaedtische-24 | Grazer Wechselseitige | Wiener Städtische | OOEV | Donau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homepage | www.vav.at | www.zuritel.at | www.hdi.at | www.uniqa.at | www.raiffeisen-versicherung.at | www.zurich.at | www.basler.co.at | www.salzburger.biz | www.sovag.at | www.allianz.at | www.wuestenrot.at | www.helvetia.at | www.generali.at | www.wienerstaedtische-24.at | www.grawe.at | www.wienerstaedtische.at | www.ooev.at | www.donauversicherung.at | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Marktanteil 2006 in Prozent | 1,71 | (4) | 3,61 | 14,31 | 1,17 | 4,62 | 0,78 | 0,86 | 0,02 | 14,40 | 3,98 | 1,64 | 19,46 | (9) | 4,47 | 11,61 | 3,15 | 7,24 | |
Prämien gültig ab | 01.03.2007 | 01.04.2006 | 01.01.2008 | 01.03.2008 | 01.03.2008 | 01.04.2006 | 01.05.2007 | 01.03.2008 | 12.01.2007 | 01.08.2007 | 01.11.2007 | 01.04.2007 | 17.03.2008 | 01.07.2007 | 01.10.2006 | 01.07.2007 | 01.02.2008 | 01.07.2007 | |
TESTURTEIL | sehr gut (89) | sehr gut (81) | gut (77) | gut (66) | gut (65) | durchschnittlich (59) | durchschnittlich (58) | durchschnittlich (57) | durchschnittlich (55) | durchschnittlich (54) | durchschnittlich (53) | durchschnittlich (51) | durchschnittlich (50) | durchschnittlich (49) | durchschnittlich (49) | durchschnittlich (42) | durchschnittlich (41) | weniger zufriedenstellend (36) | |
PRÄMIE IN STUFE 00 | 60% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. |
VW Golf TDI 66 kW Stufe 00 seit 1 Jahr (1) | 196,38 | 189,24 | 211,00 | 262,49 | 255,24 (6) | 212,95 | 226,60 | 262,49 | 232,25 (7) | 259,26 | 244,99 | 242,96 | 280,87 (8) | 271,93 | 264,66 | 270,33 (10) | 255,61 | 263,59 | |
VW Golf TDI 66 kW Stufe 00 seit 10 Jahren (1) | 196,38 | 189,24 | 199,00 | 262,49 | 255,24 (6) | 212,95 | 226,60 | 262,49 | 209,03 (7) | 218,59 | 244,99 | 242,96 | 252,79 (8) | 271,93 | 238,19 | 270,33 (10) | 255,61 | 263,59 | |
VW Golf TDI 77 kW Stufe 00 seit 1 Jahr (2) | 211,76 | 214,63 | 225,00 | 262,49 | 255,24 (6) | 241,54 | 268,00 | 262,49 | 251,19 (7) | 270,23 | 280,62 | 266,21 | 280,87 (8) | 291,34 | 295,91 | 289,64 (10) | 286,89 | 287,82 | |
VW Golf TDI 77 kW Stufe 00 seit 10 Jahren (2) | 211,76 | 214,63 | 213,00 | 262,49 | 255,24 (6) | 241,54 | 268,00 | 262,49 | 226,08 (7) | 251,37 | 280,62 | 266,21 | 252,79 (8) | 291,34 | 266,32 | 289,64 (10) | 286,89 | 287,82 | |
Renault Grand Espace 125 kW Stufe 00 seit 1 Jahr (2) | 230,60 | 283,25 | 282,00 | 279,43 | 270,84 (6) | 318,76 | 315,00 | 279,43 | 350,21 (7) | 348,90 | 332,02 | 317,42 | 350,35 (8) | 359,32 | 351,77 | 357,22 (10) | 351,44 | 343,08 | |
Renault Grand Espace 125 kW Stufe 00 seit 10 Jahren (2) | 230,60 | 283,25 | 267,00 | 279,43 | 270,84 (6) | 318,76 | 315,00 | 279,43 | 315,19 (7) | 324,60 | 332,02 | 317,42 | 315,31 (8) | 359,32 | 316,59 | 357,22 (10) | 351,44 | 343,08 | |
LEISTUNGEN UND TARIFBESONDERHEITEN | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
Versicherungssumme | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufried. | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | |
Schalterpolizze | nicht zufried. | (5) | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | (5) | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Freischadenbonus oder zusätzl. Bonuseinstufung | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Annahmerichtlinien | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | |
Annahme junger Fahrer | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | |
andere Personen- oder Fahrzeuggruppen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
INFORMATIONSQUALITÄT | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
Anonyme Angebotsanfrage | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. | |
Reaktion auf Anfrage | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | |
bei Angebotserhalt: Klare Angabe der einzelnen Prämienbestandteile |
sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufried. | |
bei Angebotserhalt: AVB mitgeschickt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
bei Angebotserhalt: Wiederholung der Grunddaten kW, Prämienstufe, Vers.summe |
sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufried. | |
Informationsgehalt der Homepage | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | gut | sehr gut | nicht zufried. | gut | durchschnittlich | gut | |
Prämienrechner | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Schadenformular | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Allg. Bedingungen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
Qualität der Allg. Informationen zur Kfz-Haftpflicht | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut |